排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 職業(yè)早期薪水 | 職業(yè)中期薪水 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | $79,300 | $168,800 |
2 | 圣克拉拉大學(xué) | Santa Clara University | $79,900 | $165,700 |
3 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | $84,400 | $163,600 |
4 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | $87,400 | $157,700 |
5 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $70,000 | $156,200 |
6 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | $77,400 | $153,900 |
7 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | $71,800 | $152,000 |
8 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | $67,900 | $150,200 |
9 | 波士頓大學(xué) | Boston University | $66,800 | $147,300 |
10 | 西雅圖大學(xué) | Seattle University | $69,000 | $146,000 |
11 | 費(fèi)爾菲爾德大學(xué) | Fairfield University | $72,400 | $145,400 |
12 | 西北大學(xué) | Northwestern University | $70,600 | $145,200 |
13 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | $72,100 | $144,400 |
14 | 紐約大學(xué) | New York University | $70,300 | $143,500 |
15 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia, Main Campus | $61,500 | $143,100 |
16 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | $74,600 | $142,200 |
17 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | $70,400 | $141,800 |
18 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $72,800 | $141,600 |
19 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | $68,700 | $139,000 |
19 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $67,500 | $139,000 |
21 | 普吉特灣大學(xué) | University of Puget Sound | $65,100 | $137,900 |
22 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | $65,300 | $137,200 |
23 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)中心學(xué)院 | Art Center College of Design | $81,100 | $137,000 |
24 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | $71,800 | $136,300 |
25 | 伊薩卡學(xué)院 | Ithaca College | $62,200 | $134,700 |
26 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | $67,900 | $134,200 |
27 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University of Louisiana | $73,400 | $132,000 |
28 | 瑪麗蒙特大學(xué) | Marymount University | $64,000 | $131,600 |
29 | 南衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | Southern Methodist University | $68,800 | $131,500 |
30 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $64,100 | $131,100 |
31 | 馬里蘭洛約拉大學(xué) | Loyola University Maryland | $63,200 | $131,000 |
32 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $63,900 | $130,300 |
32 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | $69,100 | $130,300 |
34 | 佩斯大學(xué) | Pace University | $61,200 | $130,200 |
35 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | $65,200 | $130,000 |
35 | 洛約拉瑪麗蒙特大學(xué) | Loyola Marymount University | $65,000 | $130,000 |
37 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $64,700 | $129,400 |
38 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | $62,200 | $128,600 |
38 | 加州州立大學(xué)奇科分校 | California State University, Chico | $63,700 | $128,600 |
40 | 東北大學(xué) | Northeastern University | $66,700 | $127,900 |
41 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | $75,400 | $127,700 |
42 | 加州州立理工大學(xué) | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $67,300 | $127,300 |
43 | 猶他谷大學(xué) | Utah Valley University | $60,800 | $127,200 |
44 | 新澤西學(xué)院 | The College of New Jersey | $63,300 | $127,000 |
44 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | $65,800 | $127,000 |
46 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | $61,200 | $126,800 |
47 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | $64,100 | $126,400 |
48 | 艾歐娜學(xué)院 | Iona College | $64,900 | $126,300 |
49 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $61,000 | $126,100 |
50 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | $62,100 | $126,000 |
50 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | $58,200 | $126,000 |
52 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | $62,100 | $125,500 |
53 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington, Seattle Campus | $70,300 | $125,300 |
53 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | $64,400 | $125,300 |
55 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | $61,200 | $124,600 |
56 | 薛頓賀爾大學(xué) | Seton Hall University | $62,700 | $124,500 |
57 | 加州州立大學(xué)東灣分校 | California State University, East Bay | $72,000 | $124,200 |
58 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | $59,700 | $124,000 |
59 | 弗羅斯特堡州立大學(xué) | Frostburg State University | $61,100 | $123,500 |
60 | 德雷克大學(xué) | Drake University | $55,100 | $123,400 |
61 | 紐約市立大學(xué)巴魯克學(xué)院 | CUNY Bernard M Baruch College | $64,600 | $123,300 |
62 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute, Main | $67,800 | $123,200 |
63 | 紐約州立大學(xué)時(shí)裝學(xué)院 | Fashion Institute of Technology | $65,900 | $122,700 |
64 | 加州州立大學(xué)富勒頓分校 | California State University, Fullerton | $59,100 | $122,500 |
65 | 中央學(xué)院 | Central College | $65,400 | $122,400 |
65 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | SUNY at Albany | $61,200 | $122,400 |
67 | 太平洋路德大學(xué) | Pacific Lutheran University | $60,700 | $122,300 |
68 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | $63,500 | $122,200 |
69 | 德州理工大學(xué) | Texas Tech University | $58,500 | $121,800 |
70 | 明尼蘇達(dá)圣托馬斯大學(xué) | University of St Thomas (Minnesota) | $60,700 | $121,700 |
70 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | $59,800 | $121,700 |
72 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | $61,800 | $121,600 |
72 | 羅切斯特理工學(xué)院 | Rochester Institute of Technology | $64,800 | $121,600 |
72 | 瑪麗斯特學(xué)院 | Marist College | $64,200 | $121,600 |
72 | 羅斯福大學(xué) | Roosevelt University | $60,600 | $121,600 |
76 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | $71,100 | $121,500 |
77 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $65,500 | $121,400 |
77 | 詹姆斯麥迪遜大學(xué) | James Madison University | $62,200 | $121,400 |
79 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $63,500 | $121,200 |
79 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | $67,100 | $121,200 |
81 | 約州立大學(xué)科特蘭分校 | SUNY Cortland | $59,400 | $120,600 |
81 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $61,400 | $120,600 |
83 | 貢薩加大學(xué) | Gonzaga University | $61,700 | $120,500 |
84 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A & M University, College Station | $59,200 | $120,400 |
85 | 亞利桑那州立大學(xué)校園沉浸式教學(xué) | Arizona State University Campus Immersion | $59,800 | $120,300 |
86 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | $60,900 | $120,200 |
87 | 陶森大學(xué) | Towson University | $58,600 | $120,000 |
87 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | $62,600 | $120,000 |
87 | 史蒂芬奧斯汀州立大學(xué) | Stephen F Austin State University | $52,700 | $120,000 |
90 | 加爾文學(xué)院 | Calvin University | $54,900 | $119,900 |
91 | 猶他大學(xué) | University of Utah | $58,400 | $119,500 |
92 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | $59,900 | $119,300 |
93 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $63,000 | $119,100 |
94 | 伊隆大學(xué) | Elon University | $61,400 | $119,000 |
94 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire, Main Campus | $63,100 | $119,000 |
96 | 紐約州立大學(xué)奧尼昂塔分校 | SUNY Oneonta | $56,800 | $118,700 |
97 | 新澤西拉馬波學(xué)院 | Ramapo College of New Jersey | $58,000 | $118,400 |
98 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | $57,200 | $118,300 |
99 | 三一國際大學(xué) | Trinity International University, Illinois | $57,600 | $118,200 |
100 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $61,500 | $118,100 |
100 | 西康涅狄格州立大學(xué) | Western Connecticut State University | $59,500 | $118,100 |
102 | 艾茉莉與亨利學(xué)院 | Emory & Henry College | $55,600 | $118,000 |
102 | 布拉德利大學(xué) | Bradley University | $58,000 | $118,000 |
104 | 堪薩斯大學(xué) | University of Kansas | $58,100 | $117,800 |
105 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | $64,500 | $117,700 |
105 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | $63,900 | $117,700 |
107 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | $55,200 | $117,600 |
107 | 克雷頓大學(xué) | Creighton University | $59,500 | $117,600 |
107 | 愛默生學(xué)院 | Emerson College | $62,000 | $117,600 |
110 | 明尼蘇達(dá)協(xié)和大學(xué) | Concordia University, Saint Paul | $65,600 | $117,400 |
111 | 查普曼大學(xué) | Chapman University | $63,800 | $117,300 |
112 | 西華盛頓大學(xué) | Western Washington University | $63,900 | $117,200 |
113 | 太平洋大學(xué)(加利福尼亞) | University of the Pacific | $65,100 | $117,000 |
113 | 賓州布魯斯堡大學(xué) | Bloomsburg University of Pennsylvania | $55,900 | $117,000 |
115 | 北亞利桑那大學(xué) | Northern Arizona University | $57,600 | $116,900 |
116 | 穆倫堡學(xué)院 | Muhlenberg College | $61,200 | $116,700 |
116 | 洛拉斯學(xué)院 | Loras College | $55,500 | $116,700 |
118 | 薩福克大學(xué) | Suffolk University | $61,100 | $116,600 |
119 | 哈特福德大學(xué) | University of Hartford | $61,800 | $116,500 |
120 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | The Pennsylvania State University | $60,800 | $116,400 |
120 | 萊德大學(xué) | Rider University | $56,300 | $116,400 |
122 | 西蒙斯大學(xué) | Simmons University | $62,200 | $116,300 |
122 | 德保羅大學(xué) | DePaul University | $61,800 | $116,300 |
124 | 斯通希爾學(xué)院 | Stonehill College | $65,500 | $116,200 |
124 | 昆尼皮亞克大學(xué) | Quinnipiac University | $65,700 | $116,200 |
126 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | $63,600 | $116,000 |
127 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | $58,400 | $115,900 |
127 | 舊金山州立大學(xué) | San Francisco State University | $67,100 | $115,900 |
129 | 霍華德大學(xué) | Howard University | $62,000 | $115,700 |
129 | 加州州立大學(xué)長灘分校 | California State University, Long Beach | $59,100 | $115,700 |
131 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | $57,300 | $115,500 |
132 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | $58,400 | $115,300 |
133 | 田納西大學(xué) | The University of Tennessee, Knoxville | $56,000 | $114,900 |
134 | 查爾斯頓學(xué)院 | College of Charleston | $61,800 | $114,800 |
135 | 里吉斯大學(xué) | Regis University | $61,600 | $114,700 |
136 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University, New York | $62,900 | $114,500 |
136 | 奧格斯堡大學(xué) | Augsburg University | $56,800 | $114,500 |
138 | 奧特伯恩大學(xué) | Otterbein University | $57,500 | $114,400 |
138 | 北達(dá)科他大學(xué) | University of North Dakota | $55,900 | $114,400 |
140 | 霍夫斯特拉大學(xué) | Hofstra University | $61,400 | $114,200 |
141 | 科羅拉多大學(xué)丹佛分校安舒茨醫(yī)學(xué)校區(qū) | University of Colorado Denver/Anschutz Medical Campus | $61,300 | $113,800 |
142 | 加州州立理工大學(xué)洪堡分校 | California State Polytechnic University, Humboldt | $55,500 | $113,600 |
143 | 約翰卡洛爾大學(xué) | John Carroll University | $57,200 | $113,500 |
143 | 博林格林州立大學(xué) | Bowling Green State University, Main Campus | $56,600 | $113,500 |
145 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $59,600 | $113,000 |
145 | 加州州立理工大學(xué)波莫納分校 | California State Polytechnic University, Pomona | $59,600 | $113,000 |
147 | 波特蘭大學(xué) | University of Portland | $61,300 | $112,900 |
148 | 天普大學(xué) | Temple University | $60,300 | $112,800 |
149 | 東華盛頓大學(xué) | Eastern Washington University | $54,300 | $112,700 |
150 | 伊利諾伊州立大學(xué) | Illinois State University | $57,700 | $112,600 |
150 | 加州州立大學(xué)貝克斯菲爾德分校 | California State University, Bakersfield | $53,200 | $112,600 |
152 | 德克薩斯州立大學(xué) | Texas State University | $56,000 | $112,300 |
153 | 羅文大學(xué) | Rowan University | $56,200 | $112,100 |
153 | 艾姆赫斯特大學(xué) | Elmhurst University | $56,900 | $112,100 |
155 | 拜歐拉大學(xué) | Biola University | $56,600 | $111,900 |
155 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)雷諾分校 | University of Nevada, Reno | $54,500 | $111,900 |
157 | 林奇堡大學(xué) | University of Lynchburg | $55,600 | $111,800 |
158 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois Chicago | $61,000 | $111,700 |
159 | 薩斯奎漢納大學(xué) | Susquehanna University | $55,900 | $111,500 |
159 | 波特蘭州立大學(xué) | Portland State University | $59,600 | $111,500 |
161 | 新澤西州威廉帕特森大學(xué) | William Paterson University of New Jersey | $57,600 | $111,400 |
162 | 北伊利諾伊大學(xué) | Northern Illinois University | $55,200 | $111,300 |
163 | 紐約蒙特圣瑪麗學(xué)院 | Mount Saint Mary College | $61,400 | $111,000 |
164 | 艾德菲大學(xué) | Adelphi University | $51,000 | $110,900 |
165 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY Queens College | $55,000 | $110,800 |
166 | 南康涅狄格州立大學(xué) | Southern Connecticut State University | $55,600 | $110,700 |
166 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $53,700 | $110,700 |
168 | 菲奇堡州立大學(xué) | Fitchburg State University | $55,000 | $110,600 |
169 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University, Fort Collins | $58,300 | $110,500 |
170 | 加州州立大學(xué)洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | $53,900 | $110,400 |
171 | 澤維爾大學(xué) | Xavier University | $58,600 | $110,300 |
171 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo | $54,500 | $110,300 |
173 | 劉易斯克拉克學(xué)院 | Lewis & Clark College | $57,800 | $110,100 |
173 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Main Campus | $59,600 | $110,100 |
173 | 德堡大學(xué) | DePauw University | $65,900 | $110,100 |
173 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas | $55,000 | $110,100 |
177 | 圣路易斯大學(xué) | Saint Louis University | $54,700 | $109,700 |
178 | 卡布里尼大學(xué) | Cabrini University | $56,800 | $109,500 |
179 | 托馬斯愛迪生州立大學(xué) | Thomas Edison State University | $53,100 | $109,200 |
180 | 阿拉巴馬大學(xué) | The University of Alabama | $55,700 | $109,100 |
180 | 北卡羅來納大學(xué)威爾明頓分校 | University of North Carolina Wilmington | $54,800 | $109,100 |
180 | 密蘇里州立大學(xué)春田分校 | Missouri State University, Springfield | $51,600 | $109,100 |
183 | 塔爾薩大學(xué) | University of Tulsa | $59,500 | $109,000 |
184 | 杜魯門州立大學(xué) | Truman State University | $57,300 | $108,700 |
185 | 佐治亞州立大學(xué) | Georgia State University | $55,400 | $108,600 |
185 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | $59,600 | $108,600 |
187 | 威斯康辛大學(xué)斯圖特分校 | University of Wisconsin, Stout | $54,400 | $108,500 |
187 | 丹佛大都會(huì)州立學(xué)院 | Metropolitan State University of Denver | $55,200 | $108,500 |
189 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | $58,300 | $108,400 |
189 | 蒙茅斯大學(xué) | Monmouth University | $62,600 | $108,400 |
191 | 卡尼修斯學(xué)院 | Canisius College | $54,000 | $108,300 |
191 | 密蘇里大學(xué)堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $54,000 | $108,300 |
193 | 揚(yáng)斯敦州立大學(xué) | Youngstown State University | $50,000 | $108,200 |
193 | 紐約州立大學(xué)波茨坦分校 | SUNY College at Potsdam | $60,100 | $108,200 |
195 | 羅克赫斯特大學(xué) | Rockhurst University | $57,700 | $108,100 |
195 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | $57,300 | $108,100 |
197 | 加州州立大學(xué)北嶺分校 | California State University, Northridge | $58,300 | $108,000 |
198 | 中阿肯色大學(xué) | University of Central Arkansas | $49,100 | $107,900 |
199 | 加州州立大學(xué)薩克拉門托分校 | California State University, Sacramento | $62,100 | $107,800 |
199 | 紐約州立大學(xué)內(nèi)西奧分校 | SUNY College at Geneseo | $55,900 | $107,800 |
201 | 中康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $60,300 | $107,700 |
201 | 內(nèi)華達(dá)大學(xué)拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $54,400 | $107,700 |
203 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | $55,500 | $107,500 |
204 | 路易斯安那門羅大學(xué) | University of Louisiana at Monroe | $51,500 | $107,400 |
205 | 德克薩斯大學(xué)安東尼奧分校 | The University of Texas at San Antonio | $53,400 | $107,300 |
205 | 杜肯大學(xué) | Duquesne University | $55,200 | $107,300 |
207 | 紐約州立大學(xué)布法羅學(xué)院 | SUNY Buffalo State | $51,500 | $107,200 |
207 | 密歇根大學(xué)迪爾伯恩分校 | University of Michigan, Dearborn | $54,500 | $107,200 |
207 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | $63,000 | $107,200 |
210 | 薩姆休斯敦州立大學(xué) | Sam Houston State University | $55,800 | $107,100 |
210 | 俄亥俄大學(xué) | Ohio University, Main Campus | $57,100 | $107,100 |
210 | 加州州立大學(xué)弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | $56,800 | $107,100 |
213 | 長島大學(xué) | Long Island University | $57,700 | $107,000 |
213 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)德盧斯分校 | University of Minnesota, Duluth | $55,700 | $107,000 |
215 | 紐約州立大學(xué)奧斯維戈分校 | SUNY College at Oswego | $52,000 | $106,800 |
216 | 海勒姆學(xué)院 | Hiram College | $56,600 | $106,600 |
216 | 大都會(huì)州立大學(xué) | Metropolitan State University | $55,600 | $106,600 |
216 | 奧本大學(xué) | Auburn University | $53,700 | $106,600 |
219 | 滑巖大學(xué) | Slippery Rock University of Pennsylvania | $50,800 | $106,500 |
220 | 拉塞爾大學(xué) | La Salle University | $56,600 | $106,400 |
221 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma, Norman Campus | $56,000 | $106,300 |
221 | 中俄克拉荷馬大學(xué) | University of Central Oklahoma | $50,500 | $106,300 |
223 | 紐約理工學(xué)院 | New York Institute of Technology | $63,100 | $106,200 |
224 | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰分校 | University of Alabama at Birmingham | $55,200 | $106,100 |
225 | 懷俄明大學(xué) | University of Wyoming | $53,800 | $105,900 |
225 | 塞達(dá)維爾大學(xué) | Cedarville University | $53,300 | $105,900 |
225 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College | $56,000 | $105,900 |
228 | 巴特勒大學(xué) | Butler University | $53,300 | $105,800 |
228 | 羅林斯學(xué)院 | Rollins College | $59,400 | $105,800 |
230 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati, Main Campus | $53,300 | $105,700 |
230 | 印第安納圣瑪麗學(xué)院 | Saint Mary's College | $56,400 | $105,700 |
230 | 坦帕大學(xué) | The University of Tampa | $56,300 | $105,700 |
233 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii at Manoa | $57,900 | $105,600 |
234 | 威斯康辛大學(xué)史蒂文斯波因特分校 | University of Wisconsin, Stevens Point | $57,700 | $105,500 |
234 | 中華盛頓大學(xué) | Central Washington University | $61,300 | $105,500 |
234 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University at Raleigh | $59,900 | $105,500 |
234 | 瑪麗蒙特曼哈頓學(xué)院 | Marymount Manhattan College | $56,100 | $105,500 |
238 | 威斯康辛大學(xué)歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $55,200 | $105,300 |
238 | 貝瑟尼學(xué)院 | Bethany College (West Virginia) | $54,700 | $105,300 |
240 | 圣文德大學(xué) | St Bonaventure University | $53,100 | $105,200 |
240 | 緬因大學(xué) | University of Maine | $57,000 | $105,200 |
242 | 胡德學(xué)院 | Hood College | $56,600 | $105,100 |
243 | 中佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Central Florida | $54,600 | $105,000 |
243 | 紐約市立大學(xué)亨特學(xué)院 | CUNY Hunter College | $65,000 | $105,000 |
243 | 阿比林基督教大學(xué) | Abilene Christian University | $66,100 | $105,000 |
243 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | $56,600 | $105,000 |
247 | 富蘭克林學(xué)院 | Franklin College | $61,000 | $104,900 |
247 | 紐約市立學(xué)院 | CUNY City College | $56,800 | $104,900 |
247 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | $53,400 | $104,900 |
247 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University, Purdue University, Indianapolis | $55,000 | $104,900 |
251 | 海斯堡州立大學(xué) | Fort Hays State University | $53,600 | $104,800 |
252 | 中北大學(xué) | North Central College | $55,300 | $104,600 |
253 | 自由大學(xué) | Liberty University | $52,900 | $104,500 |
254 | 北卡羅來納大學(xué)夏洛特分校 | University of North Carolina at Charlotte | $55,400 | $104,400 |
254 | 南佛羅里達(dá)學(xué)院 | Florida Southern College | $53,100 | $104,400 |
254 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | $57,600 | $104,400 |
257 | 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 | University of Wisconsin, La Crosse | $55,700 | $104,200 |
258 | 伊麗莎白學(xué)院 | Elizabethtown College | $56,500 | $104,100 |
258 | 南新罕布什爾大學(xué) | Southern New Hampshire University | $54,600 | $104,100 |
258 | 鮑爾州立大學(xué) | Ball State University | $53,600 | $104,100 |
261 | 韋伯斯特大學(xué) | Webster University | $55,400 | $103,800 |
261 | 密西西比大學(xué) | University of Mississippi | $53,500 | $103,800 |
261 | 圣克勞德州立大學(xué) | Saint Cloud State University | $57,800 | $103,800 |
264 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | $54,600 | $103,700 |
265 | 賓州盆斯貝格大學(xué) | Shippensburg University of Pennsylvania | $53,600 | $103,500 |
266 | 肯尼索州立大學(xué) | Kennesaw State University | $56,600 | $103,400 |
266 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | $58,300 | $103,400 |
266 | 賓州庫茲頓大學(xué) | Kutztown University of Pennsylvania | $55,900 | $103,400 |
266 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | $53,300 | $103,400 |
270 | 戴頓大學(xué) | University of Dayton | $58,700 | $103,300 |
271 | 紐約州立大學(xué)弗里多尼亞分校 | SUNY at Fredonia | $51,700 | $103,200 |
272 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University at Kent | $51,600 | $103,100 |
273 | 密蘇里大學(xué)圣路易斯分校 | University of Missouri, St Louis | $56,700 | $103,000 |
274 | 紐約州立大學(xué)新帕爾茨分校 | State University of New York at New Paltz | $53,700 | $102,900 |
274 | 威諾納州立大學(xué) | Winona State University | $57,300 | $102,900 |
276 | 萊德福德大學(xué) | Radford University | $58,600 | $102,800 |
276 | 菲爾萊狄更斯大學(xué)大都會(huì)校區(qū) | Fairleigh Dickinson University, Metropolitan Campus | $55,200 | $102,800 |
278 | 東密歇根大學(xué) | Eastern Michigan University | $52,700 | $102,700 |
278 | 南印第安納大學(xué) | University of Southern Indiana | $53,600 | $102,700 |
278 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University, Carbondale | $53,200 | $102,700 |
281 | 西密歇根大學(xué) | Western Michigan University | $55,400 | $102,500 |
282 | 羅德島學(xué)院 | Rhode Island College | $54,700 | $102,400 |
283 | 賓州西切斯特大學(xué) | West Chester University of Pennsylvania | $55,700 | $102,300 |
283 | 富蘭克林大學(xué) | Franklin University | $54,800 | $102,300 |
285 | 東伊利諾伊大學(xué) | Eastern Illinois University | $57,300 | $102,200 |
285 | 芝加哥哥倫比亞學(xué)院 | Columbia College Chicago | $59,800 | $102,200 |
287 | 北科羅拉多大學(xué) | University of Northern Colorado | $55,300 | $101,900 |
287 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | $57,400 | $101,900 |
289 | 紐約州立大學(xué)普拉茨堡分校 | SUNY College at Plattsburgh | $52,300 | $101,700 |
289 | 南卡羅來納大學(xué)艾肯分校 | University of South Carolina Aiken | $49,700 | $101,700 |
289 | 斯克蘭頓大學(xué) | University of Scranton | $59,400 | $101,700 |
292 | 中田納西州立大學(xué) | Middle Tennessee State University | $51,800 | $101,600 |
292 | 西田州立大學(xué) | Westfield State University | $59,300 | $101,600 |
294 | 馬斯京根大學(xué) | Muskingum University | $50,300 | $101,500 |
295 | 奧古斯塔那大學(xué) | Augustana University | $48,900 | $101,300 |
295 | 薛頓希爾大學(xué) | Seton Hill University | $54,900 | $101,300 |
295 | 新奧爾良洛約拉大學(xué) | Loyola University New Orleans | $55,800 | $101,300 |
298 | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) | Florida International University | $53,500 | $101,100 |
299 | 紐約市立大學(xué)萊曼學(xué)院 | CUNY Lehman College | $52,300 | $101,000 |
299 | 新奧爾良大學(xué) | University of New Orleans | $49,900 | $101,000 |
299 | 蒙大拿大學(xué) | The University of Montana | $52,600 | $101,000 |
302 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)科爾尼分校 | University of Nebraska at Kearney | $51,500 | $100,900 |
302 | 愛達(dá)荷州立大學(xué) | Idaho State University | $52,200 | $100,900 |
302 | 佛羅里達(dá)大西洋大學(xué) | Florida Atlantic University | $54,500 | $100,900 |
305 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico, Main Campus | $52,200 | $100,800 |
306 | 佐治亞學(xué)院及州立大學(xué) | Georgia College & State University | $50,900 | $100,600 |
307 | 圣約翰費(fèi)舍爾學(xué)院 | Saint John Fisher College | $54,200 | $100,500 |
307 | 圣凱瑟琳大學(xué) | St Catherine University | $55,600 | $100,500 |
309 | 安吉洛州立大學(xué) | Angelo State University | $54,300 | $100,400 |
310 | 東南路易斯安那大學(xué) | Southeastern Louisiana University | $46,200 | $100,300 |
311 | 孟菲斯大學(xué) | University of Memphis | $50,000 | $100,200 |
311 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | $54,100 | $100,200 |
311 | 瓦爾帕萊索大學(xué) | Valparaiso University | $53,300 | $100,200 |
314 | 西雅圖太平洋大學(xué) | Seattle Pacific University | $60,800 | $100,000 |
314 | 休斯敦大學(xué)明湖分校 | University of Houston, Clear Lake | $52,100 | $100,000 |
314 | 索爾茲伯里大學(xué) | Salisbury University | $56,700 | $100,000 |
317 | 漢普頓大學(xué) | Hampton University | $54,700 | $99,900 |
317 | 賓州印第安納大學(xué) | Indiana University of Pennsylvania, Main Campus | $51,000 | $99,900 |
317 | 路易斯安那大學(xué)拉法葉分校 | University of Louisiana at Lafayette | $47,300 | $99,900 |
320 | 奧羅爾羅伯茨大學(xué) | Oral Roberts University | $53,300 | $99,800 |
321 | 北密歇根大學(xué) | Northern Michigan University | $53,000 | $99,600 |
322 | 東北州立大學(xué) | Northeastern State University | $49,400 | $99,500 |
322 | 密西西比學(xué)院 | Mississippi College | $50,500 | $99,500 |
324 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University, Main Campus | $53,300 | $99,300 |
325 | 威斯康辛大學(xué)白水分校 | University of Wisconsin, Whitewater | $54,500 | $99,100 |
325 | 斯蒂芬斯學(xué)院 | Stephens College | $52,500 | $99,100 |
327 | 阿肯色州立大學(xué) | Arkansas State University | $49,800 | $99,000 |
328 | 橋水州立大學(xué) | Bridgewater State University | $60,300 | $98,900 |
