研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 18,415 (fall 2022) | 1370-1550 | 31-35 | Atlanta, GA |
2 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $28,794 | 37,949 (fall 2022) | 1200-1470 | 27-34 | West Lafayette, IN |
3 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $36,090 | 30,434 (fall 2022) | 1220-1420 | 26-32 | Blacksburg, VA |
4 | 西北大學 | Northwestern University | $65,997 | 8,659 (fall 2022) | 1490-1570 | 33-35 | Evanston, IL |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $48,465 | 32,831 (fall 2022) | N/A | N/A | Berkeley, CA |
5 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,695 (fall 2022) | 1350-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
7 | 康奈爾大學 | Cornell University | $66,014 | 15,735 (fall 2022) | 1470-1570 | 33-35 | Ithaca, NY |
8 | 斯坦福大學 | Stanford University | $62,484 | 8,049 (fall 2022) | 1500-1580 | 33-35 | Stanford, CA |
9 | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University, University Park | $38,651 | 41,745 (fall 2022) | 1210-1390 | 26-31 | University Park, PA |
10 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $36,068 | 35,120 (fall 2022) | 1340-1530 | 29-34 | Champaign, IL |
11 | 德州農工大學 | Texas A&M University | $40,607 | 57,512 (fall 2022) | 1150-1390 | 25-31 | College Station, TX |
12 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $31,976 | 26,254 (fall 2022) | 1245-1440 | 24-31 | Raleigh, NC |
13 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $40,603 | 37,230 (fall 2022) | 1350-1510 | 28-33 | Madison, WI |
14 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $60,156 | 4,657 (fall 2022) | 1520-1580 | 35-36 | Cambridge, MA |
15 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $65,524 | 8,832 (fall 2022) | 1470-1570 | 34-35 | New York, NY |
16 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $36,722 | 46,123 (fall 2022) | 1310-1480 | 29-32 | Columbus, OH |
16 | 南加州大學 | University of Southern California | $68,237 | 20,699 (fall 2022) | 1450-1550 | 32-35 | Los Angeles, CA |
18 | 克萊蒙森大學 | Clemson University | $39,502 | 22,566 (fall 2022) | 1220-1410 | 28-32 | Clemson, SC |
19 | 里海大學 | Lehigh University | $62,180 | 5,624 (fall 2022) | 1340-1490 | 30-33 | Bethlehem, PA |
*(1)
注:以上學校均為研究型大學(where doctorate is highest degree);工業工程專業沒有相應的非研究型大學排名。
參考資料:
(1) Best Undergraduate Industrial / Manufacturing Programs (Doctorate) USNEWS