研究型大學
排名 | 學校名稱 | 學校英文名稱 | 學費/年 | 學生人數 | SAT均分 | ACT均分 | 所在城市 |
1 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $48,465 | 32,831 (fall 2022) | N/A | N/A | Berkeley, CA |
2 | 斯坦福大學 | Stanford University | $62,484 | 8,049 (fall 2022) | 1500-1580 | 33-35 | Stanford, CA |
3 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology | $32,876 | 18,415 (fall 2022) | 1370-1550 | 31-35 | Atlanta, GA |
4 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $57,273 | 32,695 (fall 2022) | 1350-1530 | 31-34 | Ann Arbor, MI |
5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | $60,156 | 4,657 (fall 2022) | 1520-1580 | 35-36 | Cambridge, MA |
6 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | University of Illinois Urbana-Champaign | $36,068 | 35,120 (fall 2022) | 1340-1530 | 29-34 | Champaign, IL |
7 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University | $63,829 | 7,509 (fall 2022) | 1490-1570 | 34-35 | Pittsburgh, PA |
7 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas at Austin | $41,070 | 41,309 (fall 2022) | N/A | 29-34 | Austin, TX |
9 | 康奈爾大學 | Cornell University | $66,014 | 15,735 (fall 2022) | 1470-1570 | 33-35 | Ithaca, NY |
9 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Tech | $36,090 | 30,434 (fall 2022) | 1220-1420 | 26-32 | Blacksburg, VA |
11 | 杜克大學 | Duke University | $66,172 | 6,640 (fall 2022) | 1490-1570 | 34-35 | Durham, NC |
12 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, Main Campus | $28,794 | 37,949 (fall 2022) | 1200-1470 | 27-34 | West Lafayette, IN |
12 | 耶魯大學 | Yale University | $64,700 | 6,645 (fall 2022) | 1500-1580 | 33-35 | New Haven, CT |
14 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | $41,966 | 31,103 (fall 2022) | 1160-1390 | 26-31 | Boulder, CO |
15 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | $31,976 | 26,254 (fall 2022) | 1245-1440 | 24-31 | Raleigh, NC |
15 | 賓州州立大學公園分校 | The Pennsylvania State University, University Park | $38,651 | 41,745 (fall 2022) | 1210-1390 | 26-31 | University Park, PA |
15 | 加州大學戴維斯分校 | University of California, Davis | $46,043 | 31,532 (fall 2022) | N/A | N/A | Davis, CA |
18 | 加州理工學院 | California Institute of Technology | $63,255 | 982 (fall 2022) | N/A | N/A | Pasadena, CA |
18 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $63,340 | 6,044 (fall 2022) | 1520-1570 | 34-35 | Baltimore, MD |
18 | 普林斯頓大學 | Princeton University | $59,710 | 5,604 (fall 2022) | 1500-1580 | 34-35 | Princeton, NJ |
21 | 萊斯大學 | Rice University | $58,128 | 4,494 (fall 2022) | 1490-1570 | 34-36 | Houston, TX |
22 | 俄亥俄州立大學 | The Ohio State University | $36,722 | 46,123 (fall 2022) | 1310-1480 | 29-32 | Columbus, OH |
22 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $28,658 | 34,552 (fall 2022) | 1300-1490 | 28-33 | Gainesville, FL |
24 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $32,193 | 65,492 (fall 2022) | 1120-1370 | 19-27 | Tempe, AZ |
24 | 科羅拉多礦業學院 | Colorado School of Mines | $42,120 | 5,733 (fall 2022) | 1330-1490 | 30-33 | Golden, CO |
24 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $46,326 | 32,423 (fall 2022) | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
*(1)
注:以上學校均為研究型大學(where doctorate is highest degree);環境工程專業沒有相應的非研究型大學排名。
參考資料:
參考資料:
(1) Best Undergraduate Environmental / Environmental Health Engineering Programs (Doctorate) USNEWS