排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數 | GMAT均分 | 城市/州 |
1 | 西北大學 | Northwestern University | $78,276 | 1,423 | 729 | Evanston, IL |
2 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania | $77,500 | 1,788 | 733 | Philadelphia, PA |
3 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $73,196 | 754 | 720 | Ann Arbor, MI |
4 | 斯坦福大學 | Stanford University | $76,950 | 862 | 737 | Stanford, CA |
5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | $80,472 | 1,448 | 732 | New York, NY |
6 | 芝加哥大學 | University of Chicago | $77,841 | 1,281 | 729 | Chicago, IL |
7 | 哈佛大學 | Harvard University | $73,440 | 2,025 | N/A | Allston, MA |
8 | 杜克大學 | Duke University | $71,750 | 858 | 718 | Durham, NC |
9 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley | $76,433 | 562 | 729 | Berkeley, CA |
10 | 紐約大學 | New York University | $82,326 | 678 | 733 | New York, NY |
11 | 印第安納普渡大學 | Indiana University | $53,533 | 281 | 685 | Bloomington, IN |
12 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $58,264 | 478 | 706 | Austin, TX |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | $71,071 | 689 | 708 | Los Angeles, CA |
14 | 福坦莫大學 | Fordham University | $120,784 | 157 | 655 | New York, NY |
15 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | N/A | N/A | N/A | Fairfield, CT |
16 | 波士頓學院 | Boston College | $59,030 | 171 | 645 | Chestnut Hill, MA |
16 | 康奈爾大學 | Cornell University | $76,690 | 587 | 707 | Ithaca, NY |
16 | 圣約瑟夫大學 | Saint Joseph's University | N/A | N/A | N/A | Philadelphia, PA |
16 | 圣克拉拉大學 | Santa Clara University | N/A | N/A | N/A | Santa Clara, CA |
20 | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | $34,200 | 36 | N/A | New Orleans, LA |
20 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $30,130 | 68 | 690 | Gainesville, FL |
20 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $49,913 | 155 | 665 | Madison, WI |
23 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $49,656 | 115 | 684 | Tempe, AZ |
23 | 洛約拉瑪麗蒙特大學 | Loyola Marymount University | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
23 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
23 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $65,015 | 542 | 706 | Chapel Hill, NC |
23 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $71,112 | 699 | 720 | Charlottesville, VA |
23 | 華盛頓大學 | University of Washington | $55,074 | 221 | 703 | Seattle, WA |
29 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $54,616 | 133 | 658 | East Lansing, MI |
29 | 南加州大學 | University of Southern California | $72,501 | 405 | 732 | Los Angeles, CA |
31 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | $77,520 | 592 | 726 | Hanover, NH |
31 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology | N/A | 858 | 724 | Cambridge, MA |
31 | 耶魯大學 | Yale University | $79,000 | 784 | 723 | New Haven, CT |
注:
(1)不足五位數的學費,均指單個學分的費用
(2)學生人數、GMAT均分均系商學院的整體數據
參考資料:2024 Best Business Schools: Marketing Rankings USNEWS