排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 學費/年或/學分 | 學生人數 | 錄取率 | 城市/州 |
1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University | $1,901 | 624 | 53.90% | Baltimore, MD |
2 | 哥倫比亞大學 | Columbia University | N/A | N/A | 35.10% | New York, NY |
2 | 杜克大學 | Duke University | $1,984 | 337 | 49.20% | Durham, NC |
2 | 拉什大學 | Rush University | $1,286 | 765 | 66.90% | Chicago, IL |
2 | 華盛頓大學 | University of Washington | $30,636 | 328 | 56.60% | Seattle, WA |
6 | 艾茉莉大學 | Emory University | $1,721 | 180 | 28.20% | Atlanta, GA |
6 | 羅格斯大學紐華克分校 | Rutgers University, Newark | $1,000 | 514 | 34.60% | Newark, NJ |
6 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | $1,439 | 157 | 82.70% | Ann Arbor, MI |
6 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | $28,431 | 362 | 48.40% | Minneapolis, MN |
10 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh | $978 | 197 | 34.50% | Pittsburgh, PA |
11 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | $973 | 47 | 76.70% | Columbus, OH |
12 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | $999 | 421 | 60.70% | Chicago, IL |
13 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | University of Alabama, Birmingham | $682 | 648 | 84.70% | Birmingham, AL |
13 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | $1,883 | 148 | 73.70% | Nashville, TN |
15 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | University of Maryland, Baltimore | $856 | 527 | 59.90% | Baltimore, MD |
15 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | $964 | 110 | 84.70% | Chapel Hill, NC |
17 | 愛荷華大學 | University of Iowa | $27,383 | 232 | 91.30% | Iowa City, IA |
18 | 紐約大學 | New York University | $39,376 | 60 | 71.80% | New York, NY |
18 | 猶他大學 | University of Utah | $22,986 | 247 | 42.20% | Salt Lake City, UT |
20 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | $2,308 | 173 | 65.50% | Cleveland, OH |
20 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | $13,940 | 123 | 79.60% | Lexington, KY |
22 | 德州理工大學健康科學中心 | Texas Tech University Health Sciences Center | $265 | 85 | 58.90% | Lubbock, TX |
23 | 南卡羅來納醫科大學 | Medical University of South Carolina | $24,348 | 230 | 99.10% | Charleston, SC |
23 | 統一健康科學大學 | Uniformed Services University of the Health Sciences | N/A | 180 | 72.20% | Bethesda, MD |
23 | 田納西大學健康科學中心 | University of Tennessee Health Science Center | N/A | 280 | 56.10% | Memphis, TN |
23 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | $18,000 | 40 | 95.70% | Austin, TX |
27 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | $17,234 | 176 | 58.40% | Spokane, WA |
28 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | $1,395 | 98 | 75.50% | Washington, DC |
28 | 加州大學舊金山分校 | University of California, San Francisco | $34,799 | 48 | 97.10% | San Francisco, CA |
28 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | $19,982 | 57 | 78.40% | Charlottesville, VA |
31 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | $11,243 | 58 | 66.70% | West Lafayette, IN |
31 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | $29,019 | 424 | 31.70% | Tucson, AZ |
33 | 貝瑞大學 | Barry University | $1,125 | 174 | 36.10% | Miami Shores, FL |
33 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University | $444 | 131 | 100% | Tallahassee, FL |
33 | 科羅拉多大學安舒茨醫學部 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | $740 | 233 | 95.50% | Aurora, CO |
33 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | $348 | 369 | 78.20% | Tampa, FL |
33 | 德克薩斯大學健康科學中心休斯敦分校 | University of Texas Health Science Center, Houston | $12,978 | 335 | 49.50% | Houston, TX |
33 | 耶魯大學 | Yale University | $31,900 | 73 | 84% | Orange, CT |
39 | 喬治梅森大學 | George Mason University | $616 | 89 | 93.90% | Fairfax, VA |
39 | 圣心大學 | Sacred Heart University | $995 | 92 | 64.30% | Fairfield, CT |
39 | 邁阿密大學 | University of Miami | $1,282 | 136 | 27.50% | Coral Gables, FL |
39 | 田納西大學護理學院 | University of Tennessee, Knoxville College of Nursing | $16,936 | 168 | 76.10% | Knoxville, TN |
43 | 德克薩斯基督大學 | Texas Christian University | $35,206 | 209 | 31.70% | Fort Worth, TX |
43 | 中佛羅里達大學 | University of Central Florida | $288 | 107 | 68.80% | Orlando, FL |
45 | 俄勒岡健康科學大學 | Oregon Health and Science University | $673 | 227 | 31% | Portland, OR |
45 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | $1,047 | 199 | 58.20% | Buffalo, NY |
45 | 密蘇里大學 | University of Missouri | $518 | 166 | 76.20% | Columbia, MO |
45 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | $1,358 | 122 | 83.10% | Madison, WI |
49 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | $842 | 154 | 23.80% | East Lansing , MI |
49 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | $440 | 140 | 49.40% | Tuscaloosa, AL |
49 | 佛羅里達大學 | University of Florida | $531 | 358 | 48.40% | Gainesville, FL |
49 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii, Manoa | $1,001 | 103 | 33.60% | Honolulu, HI |
49 | 密蘇里大學堪薩斯城分校 | University of Missouri, Kansas City | $654 | 110 | 86.40% | Kansas City, MO |
49 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego | $1,680 | 106 | 93.10% | San Diego, CA |
49 | 韋恩州立大學 | Wayne State University | $1,005 | 149 | 80.30% | Detroit, MI |
56 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | $12,014 | 221 | 67.80% | Phoenix, AZ |
56 | 奧古斯塔大學 | Augusta University | $430 | 394 | 44.80% | Augusta, GA |
56 | 佛羅里達國際大學 | Florida International University | $14,518 | 312 | 44.20% | Miami, FL |
56 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | University of North Carolina, Greensboro | $10,219 | 179 | 44.30% | Greensboro, NC |
56 | 德克薩斯大學醫學分部 | University of Texas Medical Branch, Galveston | $353 | 105 | 89.60% | Galveston, TX |
61 | 西雅圖大學 | Seattle University | $39,000 | 317 | 29.70% | Seattle, WA |
62 | 杜肯大學 | Duquesne University | $1,635 | 62 | 89.50% | Pittsburgh, PA |
62 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | $662 | 95 | 33% | Cincinnati, OH |
62 | 內布拉斯加大學醫學中心 | University of Nebraska Medical Center | $608 | 172 | 74% | Omaha, NE |
62 | 舊金山大學 | University of San Francisco | $1,555 | 96 | 71.20% | San Francisco, CA |
66 | 貝勒大學 | Baylor University | $1,100 | 844 | 76.20% | Dallas, TX |
66 | 東卡羅來納大學 | East Carolina University | $6,999 | 35 | 14.60% | Greenville, NC |
66 | 阿肯色大學醫學中心 | University of Arkansas for Medical Sciences | $486 | 170 | 50.80% | Little Rock, AR |
69 | 印第安納普渡大學 | Indiana University-Purdue University, Indianapolis | $721 | 27 | 55% | Indianapolis, IN |
69 | 羅格斯大學卡姆登分校 | Rutgers University, Camden | $20,649 | 74 | 78.30% | Camden, NJ |
69 | 德克薩斯大學健康科學中心圣安東尼奧分校 | University of Texas Health Science Center, San Antonio | $7,899 | 179 | 68% | San Antonio, TX |
69 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University | $1,375 | 152 | 42.60% | Villanova, PA |
73 | 弗吉尼亞聯邦大學 | Virginia Commonwealth University | $700 | 104 | 100% | Richmond, VA |
74 | 費爾菲爾德大學 | Fairfield University | $1,060 | 161 | 30% | Fairfield, CT |
74 | 佛羅里達大西洋大學 | Florida Atlantic University | $304 | 125 | 47.60% | Boca Raton, FL |
74 | 歐道明大學 | Old Dominion University | $571 | 108 | 100% | Norfolk, VA |
74 | 密蘇里大學圣路易斯分校 | University of Missouri, St. Louis | $548 | 139 | 92.30% | St. Louis, MO |
78 | 馬凱特大學 | Marquette University | $1,245 | 108 | 29.30% | Milwaukee, WI |
78 | 馬薩諸塞大學波士頓分校 | University of Massachusetts, Boston | $812 | 29 | 72% | Boston, MA |
78 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | $1,680 | 47 | 71.40% | Rochester, NY |
81 | 桑佛德大學 | Samford University | $33,054 | 96 | 18.20% | Birmingham, AL |
81 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | $683 | 96 | 53.80% | Burlington, VT |
83 | 前沿護理大學 | Frontier Nursing University | $15,504 | 260 | 93.50% | Versailles, KY |
83 | 麻省總醫院衛生研究所 | MGH Institute of Health Professions | $63,350 | 39 | 100% | Boston, MA |
83 | 特拉華大學 | University of Delaware | $1,288 | 17 | 50% | Newark, DE |
86 | 紐約市立大學亨特學院 | CUNY, Hunter College | $620 | 45 | 23.50% | New York, NY |
86 | 羅馬琳達大學 | Loma Linda University | N/A | 242 | 25.60% | Loma Linda, CA |
86 | 芝加哥洛約拉大學 | Loyola University Chicago | $1,150 | 112 | 87.50% | Maywood, IL |
86 | 東北大學 | Northeastern University | $1,752 | 93 | 36.10% | Boston, MA |
86 | 新墨西哥大學 | University of New Mexico | $618 | 17 | 71.40% | Albuquerque, NM |
86 | 羅德島大學 | University of Rhode Island | $14,822 | 24 | 100% | Providence, RI |
92 | 佩斯大學 | Pace University | $1,420 | 37 | 75% | New York, NY |
92 | 馬薩諸塞大學伍斯特分校 | University of Massachusetts, Worcester | N/A | N/A | 55.50% | Worcester, MA |
92 | 新罕布什爾大學 | University of New Hampshire | $785 | 68 | 96.60% | Durham, NH |
95 | 大峽谷州立大學 | Grand Valley State University | $892 | 61 | 96.20% | Grand Rapids, MI |
95 | 威斯康辛大學密爾沃基分校 | University of Wisconsin, Milwaukee | $12,230 | 110 | 83.30% | Milwaukee, WI |
97 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | $1,396 | 20 | 64.60% | Philadelphia, PA |
97 | 昆尼皮亞克大學 | Quinnipiac University | $1,085 | 29 | 15% | Hamden, CT |
97 | 密西西比大學醫學中心 | University of Mississippi Medical Center | $525 | 55 | 62.50% | Jackson, MS |
100 | 圣約翰費舍爾大學 | St. John Fisher University | $1,459 | 14 | 33.30% | Rochester, NY |
101 | 北佛羅里達大學 | University of North Florida | $408 | 186 | 52% | Jacksonville, FL |
101 | 威斯康辛大學歐克萊爾分校 | University of Wisconsin, Eau Claire | $8,188 | 70 | 100% | Eau Claire, WI |
103 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | The University of Texas at Arlington | $5,764 | 15 | 36.40% | Arlington, TX |
103 | 阿拉巴馬大學亨茨維爾分校 | University of Alabama, Huntsville | $421 | 136 | 86.20% | Huntsville, AL |
103 | 內華達大學拉斯維加斯分校 | University of Nevada, Las Vegas | $314 | 19 | 100% | Las Vegas, NV |
106 | 菲爾萊狄更斯大學 | Fairleigh Dickinson University | $1,460 | 27 | 83.30% | Teaneck, NJ |
106 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University | $1,250 | 51 | 100% | St. Louis, MO |
106 | 西肯塔基大學 | Western Kentucky University | $663 | 38 | 70% | Bowling Green, KY |
109 | 太平洋路德大學 | Pacific Lutheran University | $1,159 | 55 | 65.20% | Tacoma, WA |
109 | 路易斯安那大學拉法葉分校 | University of Louisiana, Lafayette | $480 | 15 | 100% | Lafayette, LA |
111 | 奧克蘭大學(美國) | Oakland University | $21,630 | 74 | 14% | Rochester, MI |
112 | 路易維爾大學 | University of Louisville | $775 | 107 | 100% | Louisville, KY |
113 | 穆雷州立大學 | Murray State University | N/A | 82 | 25.70% | Murray, KY |
114 | 底特律慈悲大學 | University of Detroit Mercy | $904 | 91 | 19.90% | Detroit, MI |
114 | 馬薩諸塞大學洛厄爾分校 | University of Massachusetts, Lowell | $15,210 | 38 | 78.90% | Lowell, MA |
114 | 俄克拉何馬大學健康科學中心 | University of Oklahoma Health Sciences Center | N/A | N/A | 55.60% | Oklahoma City, OK |
117 | 西弗吉尼亞大學 | West Virginia University | $513 | 81 | 43.40% | Morgantown, WV |
118 | 北達科他州立大學 | North Dakota State University | $12,050 | 52 | 77.80% | Fargo, ND |
118 | 南密西西比大學 | University of Southern Mississippi | $513 | 116 | 51.60% | Hattiesburg, MS |
120 | 詹姆斯麥迪遜大學 | James Madison University | $529 | 42 | 72.70% | Harrisonburg, VA |
120 | 馬薩諸塞大學達特茅斯分校 | University of Massachusetts, Dartmouth | $683 | 46 | 100% | Dartmouth, MA |
122 | 東田納西州立大學 | East Tennessee State University | $610 | 55 | 100% | Johnson City, TN |
122 | 北科羅拉多大學 | University of Northern Colorado | $672 | 19 | 25% | Greeley, CO |
124 | 愛荷華克拉克大學 | Clarke University | $870 | 29 | 100% | Dubuque, IA |
124 | 波特蘭大學 | University of Portland | $1,378 | 26 | 57.10% | Portland, OR |
124 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa | $1,170 | 76 | 17.80% | Tulsa, OK |
127 | 科羅拉多州立大學普韋布洛分校 | Colorado State University, Pueblo | $549 | 42 | 66.70% | Pueblo, CO |
127 | 莫瑟爾大學 | Mercer University | $875 | 20 | 100% | Atlanta, GA |
127 | 托萊多大學 | University of Toledo | $769 | 20 | 100% | Toledo, OH |
130 | 奧本大學 | Auburn University | $607 | 15 | N/A | Auburn, AL |
130 | 杰克遜維爾大學 | Jacksonville University | $675 | 134 | 98.40% | Jacksonville, FL |
130 | 蒙特圣約瑟夫大學 | Mount St. Joseph University | $675 | 23 | 100% | Cincinnati, OH |
133 | 貝爾蒙特大學 | Belmont University | N/A | N/A | 74.20% | Nashville, TN |
134 | 佛羅里達海灣大學 | Florida Gulf Coast University | $30,000 | 129 | 28.20% | Ft. Myers, FL |
134 | 斯克蘭頓大學 | University of Scranton | $772 | 72 | 23.60% | Scranton, PA |
136 | 羅伯特莫里斯大學 | Robert Morris University | $1,040 | 97 | N/A | Moon Township, PA |
137 | 田納西聯合大學 | Union University | N/A | 109 | 30.40% | Jackson, TN |
137 | 科羅拉多大學科羅拉多斯普林斯分校 | University of Colorado, Colorado Springs | N/A | 23 | N/A | Colorado Springs, CO |
139 | 莫洛伊大學 | Molloy University | $1,480 | 38 | 64.30% | Rockville Centre, NY |
140 | 安德森大學 | Anderson University | $31,785 | 17 | 75% | Anderson, SC |
140 | 麥當娜大學 | Madonna University | $1,020 | 31 | 100% | Livonia, MI |
142 | 印第安納波利斯大學 | University of Indianapolis | $766 | 54 | 100% | Indianapolis, IN |
143 | 阿肯色州立大學 | Arkansas State University, Jonesboro | $400 | 57 | 42.50% | State University, AR |
143 | 拉塞爾大學 | La Salle University | N/A | 123 | N/A | Philadelphia, PA |
145 | 紐約多米尼加大學 | Dominican University New York | $1,110 | 21 | 92.30% | Orangeburg, NY |
145 | 圣凱瑟琳大學 | St. Catherine University | $1,150 | 110 | 82% | St. Paul, MN |
147 | 加州浸會大學 | California Baptist University | $676 | 27 | 71.40% | Riverside, CA |
147 | 迪西爾斯大學 | DeSales University | $910 | 22 | 72.40% | Center Valley, PA |
147 | 自由大學 | Liberty University | $595 | 244 | N/A | Lynchburg, VA |
150 | 圣道大學 | University of the Incarnate Word | $1,020 | 30 | 100% | San Antonio, TX |
151 | 圣安東尼護理學院 | Saint Anthony College of Nursing | $1,014 | 44 | 100% | Rockford, IL |
151 | 圣弗朗西斯大學 | University of St. Francis | $780 | 10 | 38.90% | Joliet , IL |
153-169 | 布拉德利大學 | Bradley University | N/A | 382 | 74.50% | Peoria, IL |
153-169 | 松冠學院 | Cedar Crest College | N/A | N/A | 14.90% | Allentown, PA |
153-169 | 克萊里昂大學-賓州埃丁伯勒大學 | Clarion University - Edinboro University of Pennsylvania | $516 | 40 | 100% | Clarion, PA |
153-169 | 德揚維爾大學 | D'Youville University | $1,201 | 12 | 100% | Buffalo, NY |
153-169 | 南佛羅里達學院 | Florida Southern College | $750 | 12 | 85.70% | Lakeland, FL |
153-169 | 巴尼斯猶太學院戈德法布護理學院 | Goldfarb School of Nursing at Barnes-Jewish College | $950 | 34 | 27.30% | St. Louis, MO |
153-169 | 杰克遜維爾州立大學 | Jacksonville State University | N/A | 138 | 100% | Jacksonville, AL |
153-169 | 密利克大學 | Millikin University | N/A | 51 | 33.90% | Decatur, IL |
153-169 | 密西西比女子大學 | Mississippi University for Women | N/A | 14 | N/A | Columbus, MS |
153-169 | 諾瓦東南大學 | Nova Southeastern University | $788 | 62 | 63.80% | Fort Lauderdale, FL |
153-169 | 草原風情農工大學 | Prairie View A&M University | N/A | N/A | 100% | Houston, TX |
153-169 | 萊德福德大學 | Radford University | N/A | N/A | 66.70% | Radford, VA |
153-169 | 圣何塞州立大學 | San Jose State University | N/A | N/A | 88% | San Jose, CA |
153-169 | 東南路易斯安那大學 | Southeastern Louisiana University | $6,684 | 25 | 47.10% | Hammond, LA |
153-169 | 南方基督復臨大學 | Southern Adventist University | $875 | 45 | 91.70% | Collegedale, TN |
153-169 | 斯托克頓大學 | Stockton University | $864 | 8 | 50% | Galloway, NJ |
153-169 | 德克薩斯圣托馬斯大學 | University of St. Thomas, Houston | $768 | 13 | 100% | Houston, TX |
Unranked | 阿比林基督教大學 | Abilene Christian University | N/A | N/A | N/A | TX |
Unranked | 奧爾康州立大學 | Alcorn State University | N/A | N/A | N/A | MS |
Unranked | 艾倫學院 | Allen College | N/A | N/A | N/A | Waterloo, IA |
Unranked | 安維尼亞大學 | Alvernia University | N/A | N/A | N/A | Reading, PA |
Unranked | 阿爾弗諾學院 | Alverno College | N/A | 7 | 100% | Milwaukee, WI |
Unranked | 安德魯斯大學 | Andrews University | N/A | N/A | N/A | Berrien Springs, MI |
Unranked | 阿什蘭大學 | Ashland University | N/A | N/A | N/A | OH |
Unranked | 阿斯彭大學 | Aspen University | N/A | N/A | N/A | Denver, CO |
Unranked | 奧格斯堡大學 | Augsburg University | N/A | N/A | N/A | Minneapolis, MN |
Unranked | 阿茲塞太平洋大學 | Azusa Pacific University | N/A | N/A | N/A | CA |
Unranked | 鮑爾州立大學 | Ball State University | N/A | N/A | N/A | Muncie, IN |
Unranked | 浸信會健康科學大學 | Baptist Health Sciences University | N/A | N/A | N/A | TN |
Unranked | 灣徑大學 | Bay Path University | N/A | N/A | N/A | MA |
Unranked | 貝拉明大學 | Bellarmine University | N/A | N/A | N/A | KY |
Unranked | 明尼蘇達貝塞爾大學 | Bethel University | N/A | N/A | N/A | St. Paul, MN |
Unranked | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | $25,120 | 8 | 100% | Binghamton, NY |
Unranked | 賓州布魯斯堡大學 | Bloomsburg University of Pennsylvania | N/A | N/A | N/A | Bloomsburg, PA |
Unranked | 博伊西州立大學 | Boise State University | N/A | N/A | N/A | ID |
Unranked | 布萊克里夫大學 | Briar Cliff University | N/A | N/A | N/A | Sioux City, IA |
Unranked | 加州州立大學弗雷斯諾分校 | California State University, Fresno | N/A | N/A | 100% | Fresno, CA |
Unranked | 加州州立大學洛杉磯分校 | California State University, Los Angeles | N/A | N/A | N/A | Los Angeles, CA |
Unranked | 卡佩拉大學 | Capella University | N/A | N/A | N/A | Minneapolis, MN |
Unranked | 卡洛大學 | Carlow University | N/A | N/A | N/A | Pittsburgh, PA |
Unranked | 張伯倫大學 | Chamberlain University | N/A | N/A | N/A | Downers Grove, IL |
Unranked | 查塔姆大學 | Chatham University | N/A | N/A | N/A | Pittsburgh, PA |
Unranked | 克拉克森學院 | Clarkson College | N/A | N/A | N/A | NE |
Unranked | 克萊蒙森大學 | Clemson University | N/A | N/A | N/A | Clemson, SC |
Unranked | 圣斯科拉斯蒂卡學院 | College of St. Scholastica | N/A | N/A | N/A | Duluth, MN |
Unranked | 科羅拉多梅薩大學 | Colorado Mesa University | N/A | N/A | N/A | Grand Junction, CO |
Unranked | 科羅拉多科技大學 | Colorado Technical University | N/A | N/A | N/A | CO |
Unranked | 康考迪亞大學 | Concordia University | N/A | N/A | N/A | Mequon, WI |
Unranked | 寇平州立大學 | Coppin State University | N/A | N/A | N/A | Baltimore, MD |
Unranked | 克雷頓大學 | Creighton University | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 紐約市立大學史丹頓島學院 | CUNY, College of Staten Island | $620 | 3 | 38.50% | Staten Island, NY |
Unranked | 三角洲州立大學 | Delta State University | N/A | N/A | N/A | Cleveland, MS |
Unranked | 德保羅大學 | DePaul University | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 東肯塔基大學 | Eastern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | Richmond, KY |
Unranked | 東田納西州立大學 - 田納西科技大學 | East Tennessee State University - Tennessee Technological University | N/A | N/A | N/A | TN |
Unranked | 埃基伍德學院 | Edgewood College | N/A | N/A | N/A | Madison, WI |
Unranked | 艾爾姆斯學院 | Elms College | N/A | N/A | N/A | Chicopee, MA |
Unranked | 佛里森大學 | Felician University | N/A | N/A | N/A | Lodi, NJ |
Unranked | 費里斯州立大學 | Ferris State University | N/A | N/A | 100% | Big Rapids, MI |
Unranked | 海斯堡州立大學 | Fort Hays State University | N/A | N/A | N/A | Hays, KS |
Unranked | 弗朗西斯馬里恩大學 | Francis Marion University | $24,696 | 5 | 100% | Florence, SC |
Unranked | 甘農大學 | Gannon University | N/A | N/A | N/A | Erie, PA |
Unranked | 加德納韋伯大學 | Gardner-Webb University | N/A | N/A | N/A | Boiling Springs, NC |
Unranked | 喬治敦大學 | Georgetown University | $2,358 | 93 | 27.90% | Washington, D.C., DC |
Unranked | 佐治亞學院及州立大學 | Georgia College & State University | N/A | N/A | N/A | Milledgeville, GA |
Unranked | 南佐治亞大學 | Georgia Southern University | N/A | N/A | N/A | Statesboro, GA |
Unranked | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | N/A | N/A | 86.40% | Atlanta, GA |
Unranked | 貢薩加大學 | Gonzaga University | N/A | N/A | N/A | Spokane, WA |
Unranked | 高盛學院-東方門諾大學聯合項目 | Goshen College-Eastern Mennonite University DNP Consortium | N/A | N/A | N/A | VA |
Unranked | 州長州立大學 | Governors State University | N/A | N/A | N/A | University Park, IL |
Unranked | 雅園大學 | Graceland University | N/A | N/A | N/A | Independence, MO |
Unranked | 大峽谷大學 | Grand Canyon University | N/A | N/A | N/A | Phoenix , AZ |
Unranked | 圭內斯慈悲大學 | Gwynedd Mercy University | N/A | N/A | N/A | Gwynedd Valley, PA |
Unranked | 夏威夷太平洋大學 | Hawaii Pacific University | N/A | N/A | N/A | Honolulu, HI |
Unranked | 圣家大學 | Holy Family University | N/A | N/A | 100% | Philadelphia, PA |
Unranked | 愛達荷州立大學 | Idaho State University | N/A | N/A | N/A | Pocatello, ID |
Unranked | 伊利諾伊州立大學 | Illinois State University | N/A | N/A | 60.90% | Normal, IL |
Unranked | 印第安納州立大學 | Indiana State University | N/A | N/A | N/A | Terre Haute, IN |
Unranked | 印第安納衛斯理大學 | Indiana Wesleyan University | N/A | N/A | N/A | Marion, IN |
Unranked | 凱澤大學 | Keiser University | N/A | N/A | N/A | Fort Lauderdale, FL |
Unranked | 肯特州立大學 | Kent State University | N/A | N/A | N/A | Kent, OH |
Unranked | 肯塔基州立大學 | Kentucky State University | N/A | N/A | N/A | KY |
Unranked | 田納西國王大學 | King University | $750 | 4 | 71.40% | Bristol, TN |
Unranked | 李氏大學 | Lee University | N/A | N/A | N/A | TN |
Unranked | 勒努瓦賴恩大學 | Lenoir-Rhyne University | N/A | N/A | N/A | Hickory, NC |
Unranked | 劉易斯大學 | Lewis University | N/A | N/A | N/A | Romeoville, IL |
Unranked | 林肯紀念堂大學 | Lincoln Memorial University | N/A | N/A | N/A | Harrogate, TN |
Unranked | 路易斯安那州立大學健康科學中心 | Louisiana State University Health Sciences Center | N/A | N/A | N/A | New Orleans, LA |
Unranked | 新奧爾良洛約拉大學 | Loyola University New Orleans | N/A | N/A | 75% | New Orleans, LA |
Unranked | 威斯康辛瑪麗安大學 | Marian University | N/A | N/A | N/A | IN |
Unranked | 瑪麗蒙特大學 | Marymount University | $1,190 | 5 | 50% | Arlington, VA |
Unranked | 圣路易斯瑪麗維爾大學 | Maryville University of St. Louis | N/A | N/A | N/A | St. Louis, MO |
Unranked | 麥肯德里大學 | McKendree University | N/A | N/A | N/A | IL |
Unranked | 彌賽亞學院 | Messiah College | N/A | N/A | N/A | Mechanicsburg, PA |
Unranked | 大都會州立大學 | Metropolitan State University | N/A | N/A | N/A | St. Paul , MN |
Unranked | 米勒斯維爾大學 | Millersville University | N/A | N/A | N/A | PA |
Unranked | 慈悲大學 | Misericordia University | N/A | N/A | N/A | PA |
Unranked | 密蘇里州立大學 | Missouri State University | N/A | N/A | N/A | Springfield, MO |
Unranked | 蒙茅斯大學 | Monmouth University | N/A | N/A | N/A | West Long Branch, NJ |
Unranked | 蒙大拿州立大學 | Montana State University | N/A | N/A | N/A | Bozeman, MT |
Unranked | 蒙特迦密護理學院 | Mount Carmel College of Nursing | N/A | N/A | N/A | Columbus, OH |
Unranked | 蒙特慈悲大學 | Mount Mercy University | $890 | 8 | 66.70% | Cedar Rapids, IA |
Unranked | 內布拉斯浸會學院 | Nebraska Methodist College | N/A | N/A | N/A | Omaha, NE |
Unranked | 新墨西哥州立大學 | New Mexico State University | N/A | N/A | N/A | Las Cruces, NM |
Unranked | 北方中央大學 | Northcentral University | N/A | N/A | N/A | CA |
Unranked | 北亞利桑那大學 | Northern Arizona University | N/A | N/A | N/A | Flagstaff, AZ |
Unranked | 北肯塔基大學 | Northern Kentucky University | N/A | N/A | N/A | Highland Heights, KY |
Unranked | 北密歇根大學 | Northern Michigan University | N/A | N/A | N/A | Marquette, MI |
Unranked | 北園大學 | North Park University | N/A | N/A | N/A | Chicago, IL |
Unranked | 西北俄克拉荷馬州立大學 | Northwestern Oklahoma State University | N/A | N/A | N/A | OK |
Unranked | 路易斯安那西北州立大學 | Northwestern State University of Louisiana | N/A | N/A | N/A | Shreveport, LA |
Unranked | 橡樹角大學 | Oak Point University | N/A | N/A | N/A | IL |
Unranked | 俄亥俄大學 | Ohio University | N/A | N/A | N/A | Athens,, OH |
Unranked | 俄克拉荷馬城大學 | Oklahoma City University | N/A | N/A | N/A | Oklahoma City, OK |
Unranked | 奧特伯恩大學 | Otterbein University | N/A | N/A | N/A | Westerville, OH |
Unranked | 棕櫚灘大西洋大學 | Palm Beach Atlantic University | N/A | N/A | N/A | West Palm Beach, FL |
Unranked | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | N/A | N/A | N/A | University Park, PA |
Unranked | 匹茲堡州立大學 | Pittsburg State University | N/A | N/A | N/A | Pittsburg, KS |
Unranked | 波特洛瑪拿撒勒大學 | Point Loma Nazarene University | N/A | N/A | N/A | San Diego, CA |
Unranked | 波斯特大學 | Post University | N/A | N/A | N/A | CT |
Unranked | 里吉斯學院 | Regis College | N/A | N/A | N/A | Weston, MA |
Unranked | 里吉斯大學 | Regis University | N/A | N/A | N/A | Denver, CO |
Unranked | 羅德島學院 | Rhode Island College | N/A | N/A | N/A | Providence, RI |
Unranked | 里維爾大學 | Rivier University | N/A | N/A | N/A | Nashua, NH |
Unranked | 落基山健康大學 | Rocky Mountain University of Health Professions | N/A | N/A | N/A | Provo, UT |
Unranked | 薩吉諾谷州立大學 | Saginaw Valley State University | N/A | N/A | 100% | University Center, MI |
Unranked | 索爾茲伯里大學 | Salisbury University | N/A | N/A | N/A | Salisbury, MD |
Unranked | 索維里賈納大學 | Salve Regina University | N/A | N/A | N/A | RI |
Unranked | 塞繆爾梅里特大學 | Samuel Merritt University | N/A | N/A | N/A | Oakland, CA |
Unranked | 西雅圖太平洋大學 | Seattle Pacific University | N/A | N/A | N/A | Seattle, WA |
Unranked | 薛頓賀爾大學 | Seton Hall University | N/A | N/A | 100% | Nutley, NJ |
Unranked | 辛蘭多大學 | Shenandoah University | N/A | 2 | 80% | Winchester, VA |
Unranked | 牧羊鎮大學 | Shepherd University | N/A | N/A | N/A | Shepherdstown, WV |
