国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2024USNEWS美國最具價值中西部大學排名

    排名 學校名稱 學校英文名稱 費用(獲得獎學金后的費用) 獲得獎學金比率 SAT均分 ACT均分 所在城市
    1 多米尼加大學 Dominican University $23,528 79% 890-1140 16-22 River Forest, IL
    2 內布拉斯加大學科爾尼分校 University of Nebraska at Kearney $20,224 45% 1000-1200 19-25 Kearney, NE
    3 伍德圣瑪麗學院 Saint Mary-of-the-Woods College $23,085 98% 868-1052 18-30 St. Mary-of-the-Woods, IN
    4 奧古斯塔那大學 Augustana University $23,892 55% 1110-1325 21-28 Sioux Falls, SD
    5 杜魯門州立大學 Truman State University $23,911 33% 1070-1330 23-29 Kirksville, MO
    6 圣澤維爾大學 Saint Xavier University $23,558 87% 890-1090 19-24 Chicago, IL
    7 艾姆赫斯特大學 Elmhurst University $28,452 76% 980-1240 20-27 Elmhurst, IL
    8 馬斯京根大學 Muskingum University $22,112 80% 950-1120 17-22 New Concord, OH
    9 哈姆林大學 Hamline University $28,486 81% 1010-1273 19-26 St. Paul, MN
    10 奧利弗拿撒勒大學 Olivet Nazarene University $22,281 78% 930-1210 18-27 Bourbonnais, IL
    11 伊利諾伊大學春田分校 University of Illinois, Springfield $21,539 31% 988-1220 20-27 Springfield, IL
    12 特魯里大學 Drury University $24,399 65% 1150-1360 22-28 Springfield, MO
    13 密爾沃基工程學院 Milwaukee School of Engineering $31,937 76% 1170-1390 25-31 Milwaukee, WI
    14 多爾特學院 Dordt University $27,957 61% 1030-1260 21-28 Sioux Center, IA
    15 圣瑪麗學院 College of Saint Mary $19,795 71% 1010-1200 18-24 Omaha, NE
    16 布納維斯塔大學 Buena Vista University $23,671 84% 930-1130 20-24 Storm Lake, IA
    17 迦太基學院 Carthage College $25,208 72% 1040-1210 20-26 Kenosha, WI
    18 蒙特聯合大學 University of Mount Union $25,581 74% 960-1180 19-26 Alliance, OH
    19 埃文斯維爾大學 University of Evansville $28,297 67% 1045-1300 21-28 Evansville, IN
    20 加爾文學院 Calvin University $30,533 54% 1120-1370 25-30 Grand Rapids, MI
    21 方濟各斯托本維爾大學 Franciscan University of Steubenville $25,644 61% 1100-1320 22-28 Steubenville, OH
    22 鮑德溫華萊士大學 Baldwin Wallace University $31,120 70% 1043-1298 20-27 Berea, OH
    23 蒙特瑪麗大學 Mount Mary University $25,374 93% 990-1070 17-23 Milwaukee, WI
    24 卡羅爾大學 Carroll University $25,710 74% 1060-1340 22-28 Waukesha, WI
    25 劉易斯大學 Lewis University $29,255 70% 1010-1200 21-29 Romeoville, IL
    26 奧特伯恩大學 Otterbein University $28,117 60% 1035-1270 20-27 Westerville, OH
    27 阿什蘭大學 Ashland University $25,514 73% 1073-1250 20-26 Ashland, OH
    28 海德堡大學 Heidelberg University $24,849 81% 1030-1162 19-24 Tiffin, OH
    29 羅克赫斯特大學 Rockhurst University $30,112 67% 1050-1225 19-27 Kansas City, MO
    30 芳邦大學 Fontbonne University $23,544 79% N/A 18-25 St. Louis, MO
    31 約翰卡洛爾大學 John Carroll University $34,699 69% 1160-1320 25-30 University Heights, OH
    32 印第安納安德森大學 Anderson University (IN) $25,148 82% 980-1210 17-25 Anderson, IN
    33 中北大學 North Central College $30,100 72% 1020-1240 22-28 Naperville, IL
    34 南印第安納大學 University of Southern Indiana $20,451 49% 1030-1240 21-26 Evansville, IN
    35 基石大學 Cornerstone University $24,404 69% 980-1230 21-27 Grand Rapids, MI
    36 巴特勒大學 Butler University $37,564 47% 1110-1320 24-30 Indianapolis, IN
    37 圣保羅西北大學 University of Northwestern, St. Paul $27,355 75% 1016-1311 21-28 St. Paul, MN
    38 西伊利諾伊大學 Western Illinois University $22,673 42% 860-1110 17-26 Macomb, IL
    39 蘇福爾斯大學 University of Sioux Falls $22,608 62% 1010-1130 19-25 Sioux Falls, SD
    40 威斯康辛大學歐克萊爾分校 University of Wisconsin, Eau Claire $24,280 24% 1100-1310 21-27 Eau Claire, WI
    41 內布拉斯加協和大學 Concordia University (NE) $25,481 72% 1000-1250 19-25 Seward, NE
    42 圣弗朗西斯大學 University of Saint Francis $26,187 81% 930-1130 18-24 Fort Wayne, IN
    43 明尼蘇達大學德盧斯分校 University of Minnesota Duluth $26,405 37% 1120-1350 22-28 Duluth, MN
    44 內布拉斯加衛斯理大學 Nebraska Wesleyan University $29,629 69% 1010-1240 22-27 Lincoln, NE
    45 首府大學 Capital University $28,908 75% 960-1186 18-24 Columbus, OH
    46 凱特林大學 Kettering University $36,259 67% 1130-1370 24-30 Flint, MI
    47 維泰博大學 Viterbo University $27,157 73% 1060-1240 22-27 La Crosse, WI
    48 春木大學 Spring Arbor University $27,526 73% 970-1135 20-26 Spring Arbor, MI
    49 威斯康辛大學史蒂文斯波因特分校 University of Wisconsin, Stevens Point $23,370 38% 1040-1220 19-25 Stevens Point, WI
    50 圣克勞德州立大學 St. Cloud State University $15,614 8% 1028-1200 18-24 St. Cloud, MN
    51 印第安納衛斯理大學 Indiana Wesleyan University $32,272 59% 1000-1190 21-27 Marion, IN
    52 北愛荷華大學 University of Northern Iowa $27,578 21% 1020-1330 20-26 Cedar Falls, IA
    53 西北學院 Northwestern College $31,905 76% 1030-1320 20-25 Orange City, IA
    54 東伊利諾伊大學 Eastern Illinois University $22,216 18% 900-1120 17-23 Charleston, IL
    55 威斯康辛大學白水分校 University of Wisconsin, Whitewater $23,782 10% 950-1180 18-24 Whitewater, WI
    56 南達科他礦業學院 South Dakota School of Mines and Technology $27,791 30% 1160-1378 23-29 Rapid City, SD
    57 中密蘇里大學 University of Central Missouri $26,100 25% N/A 18-24 Warrensburg, MO
    58 勞倫斯理工大學 Lawrence Technological University $37,150 61% 1030-1270 22-30 Southfield, MI
    59 北密歇根大學 Northern Michigan University $26,321 29% N/A N/A Marquette, MI
    60 威斯康辛大學斯圖特分校 University of Wisconsin, Stout $24,570 6% 1096-1263 19-26 Menomonie, WI
    61 塞達維爾大學 Cedarville University $41,476 42% 1130-1380 23-29 Cedarville, OH
    62 班尼迪克大學 Benedictine University $37,730 47% 980-1260 19-27 Lisle, IL
    63 韋伯斯特大學 Webster University $45,251 48% 1014-1325 20-27 St. Louis, MO

    參考資料

    (1) Best Value Schools Regional Universities Midwest USNEWS

    Vicky

    2023-11-08
    最后修改時間: