發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
入讀院校 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | Offer |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
入讀院校 | 麻省理工學院 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | 拒絕 |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
入讀院校 | 加州理工學院 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | 拒絕 |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
入讀院校 | 加州大學伯克利分校 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | 拒絕 |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
入讀院校 | 加州大學洛杉磯分校 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | 拒絕 |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
入讀院校 | 斯坦福大學 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | 拒絕 |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
入讀院校 | 賓夕法尼亞大學 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | 拒絕 |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
入讀院校 | 布朗大學 | 專業 | 數學 |
---|---|---|---|
入學階段 | 博士 | 錄取類型 | 拒絕 |
入學年份: | 2016 | 入學季節 | 秋季 |
本科院校 | 新西蘭梅西大學 |
---|---|
本科專業 | 數學 |
GPA | 3.81 |
語言成績 | Waive |
GRE | 145+169+3.5; SUB 890 (97%) |
個人背景: | 發表論文SCI三篇(與指導教授合作);曾參加二次國外數學研討會并有半小時演講機會(中國南京大學澳大利亞紐卡斯爾大學);還有一些小獎之類 |
差點全拒,還好麥迪遜來了一個全獎offer。個人感覺短板:1)GRE語文145太爛;2)沒有考托福。雖然各校網站上沒說明GRE最低分,其實他們有要求(如布朗要求語文不小于153)。從這次申請體會到牛校取錄是申請人一要優秀而且沒有短板,除非你有石破天驚論文發表另當別論。
Congratulations