發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 313.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 96.0+23.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:無
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 50.53 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 101.0+22.0 |
目標專業 | 信息系統與技術 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:兩篇三作
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 55.05 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:兩篇三作
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 56.11 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目標專業 | 信息系統與技術 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:兩篇三作
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 56.49 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目標專業 | 計算機科學 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:兩篇三作
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 57.14 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目標專業 | 生物與生物醫學 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:兩篇三作
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 52.04 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目標專業 | 生物統計 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:兩篇三作
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 52.04 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分
當前階段 | 本科 |
---|---|
本科院校 | 北京工業大學 |
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
GRE/GMAT | 324.0+3.0 |
TOEFL/IELTS | 103.0+24.0 |
目標專業 | 公共衛生 |
計劃留學年份: | 2020秋季 |
科研背景: | 科研經歷:兩篇三作
工作與實習經歷:2*水
交流經歷:無
所獲獎項:沒有國獎 |
綜合評分: | 49.98 |
---|
gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分