發送您的姓名+專業+電話到下方微信,可免費聽講座哦~
入讀院校 | 紐約州立大學水牛城分校 |
---|---|
專業 | 計算機科學 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | Offer |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 |
---|---|
專業 | 計算機科學 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | Offer |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 雪城大學 |
---|---|
專業 | 計算機科學 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | REJ |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 匹茲堡大學 |
---|---|
專業 | 信息系統與技術 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | AD |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 喬治華盛頓大學 |
---|---|
專業 | 計算機科學 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | AD |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 東北大學 |
---|---|
專業 | 信息系統與技術 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | AD |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 東北大學 |
---|---|
專業 | 計算機科學 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | AD |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 東北大學 |
---|---|
專業 | 計算機科學 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | REJ |
入學時間: | 2020秋季 |
入讀院校 | 南加州大學 |
---|---|
專業 | 計算機科學 |
入學階段 | 碩士 |
錄取類型 | REJ |
入學時間: | 2020秋季 |
本科院校 | 北京工業大學 |
---|---|
本科專業 | 信息安全 |
GPA | 3.2 |
TOEFL/IELTS總分 | 103.0 |
語言成績 | 24.0 |
GRE/GMAT | 324.0 |
GRE寫作 | 3.0 |
個人背景: | gpa 大三大四比第一大二高一些 3.4 左右 大一大二 3.1-3.2 北郵-北工大3+1 在北郵實驗室做過一些安全類項目 語言在刷分 |
恭喜
老師msis@pitt 和cse@buffalo哪個更好一些呢