国产精品高清一区二区三区人妖|斯慕网黑冰女王vk|亚洲成人18|白丝美女被狂躁视频免费网站|精品女厕沟底拍撒尿

    2023-2024PayScale美國(guó)本科專業(yè)薪水排行

    排名 專業(yè)名稱 專業(yè)英文名 職業(yè)早期薪水 職業(yè)中期薪水
    1 石油工程 Petroleum Engineering $97,500 $212,500
    2 運(yùn)籌學(xué)與工業(yè)工程 Operations Research & Industrial Engineering $98,300 $191,800
    3 交互設(shè)計(jì) Interaction Design $74,700 $173,600
    4 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)與管理 Applied Economics and Management $76,500 $164,400
    5 建筑科學(xué) Building Science $69,000 $163,100
    6 精算數(shù)學(xué) Actuarial Mathematics $70,700 $160,000
    6 運(yùn)籌學(xué) Operations Research $92,200 $160,000
    8 系統(tǒng)工程 Systems Engineering $87,000 $159,100
    9 光學(xué)科學(xué)與工程 Optical Science & Engineering $79,600 $158,300
    10 信息與計(jì)算機(jī)科學(xué) Information & Computer Science $76,000 $157,800
    11 航空航天 Aeronautics & Astronautics $88,200 $156,900
    12 航空航天研究 Aerospace Studies $62,600 $154,300
    13 藥學(xué) Pharmacy $69,400 $154,000
    14 認(rèn)知科學(xué) Cognitive Science $78,000 $153,800
    15 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) Managerial Economics $74,700 $153,300
    16 定量經(jīng)濟(jì)學(xué) Quantitative Economics $74,500 $152,700
    17 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) Econometrics $72,000 $152,100
    18 外交事務(wù) Foreign Affairs $62,900 $152,000
    19 化學(xué)工程 Chemical Engineering $85,600 $151,800
    20 公共會(huì)計(jì) Public Accounting $69,700 $151,200
    21 政治經(jīng)濟(jì) Political Economy $73,100 $150,600
    22 企業(yè)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù) Corporate Accounting & Finance $76,800 $149,600
    23 精算科學(xué) Actuarial Science $76,700 $149,000
    24 計(jì)算機(jī)工程 Computer Engineering (CE) $89,100 $148,500
    25 電力工程 Electrical Power Engineering $84,700 $148,300
    26 計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程 Computer Science (CS) & Engineering $90,500 $148,200
    27 海上運(yùn)輸管理 Marine Transportation Management $78,700 $148,000
    28 海事工程 Marine Engineering $87,900 $147,500
    28 運(yùn)營(yíng)與信息系統(tǒng)管理 Operations & Information Systems Management $78,800 $147,500
    30 電氣與計(jì)算機(jī)工程 Electrical & Computer Engineering (ECE) $88,100 $147,000
    31 企業(yè)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 Entrepreneurship & Marketing $63,200 $145,800
    32 天文學(xué) Astronomy $75,300 $145,600
    33 機(jī)電一體化 Mechatronics $80,900 $144,300
    34 計(jì)算與應(yīng)用數(shù)學(xué) Computational & Applied Mathematics $85,700 $144,100
    35 航空工程 Aeronautical Engineering $84,200 $143,400
    36 焊接工程 Welding Engineering $86,600 $143,300
    37 電氣工程 Electrical Engineering (EE) $84,900 $143,000
    38 電氣與電子工程 Electrical & Electronics Engineering (EEE) $83,900 $142,900
    39 船舶設(shè)計(jì)與海洋工程 Naval Architecture & Marine Engineering $82,800 $142,800
    40 儀表與控制工程 Instrumentation & Control Engineering $82,800 $141,900
    41 建筑工程管理 Construction Engineering Management $78,100 $141,800
    42 計(jì)算機(jī)科學(xué)與數(shù)學(xué) Computer Science (CS) & Mathematics $80,300 $141,000
    43 工程物理 Engineering Physics $78,600 $140,300
    44 機(jī)械與航空航天工程 Mechanical & Aeronautical Engineering $80,900 $139,900
    45 化學(xué)與生物分子工程 Chemical & Biomolecular Engineering $86,000 $139,700
    45 計(jì)算機(jī)科學(xué) Computer Science (CS) $85,400 $139,700
    47 爵士樂(lè)研究 Jazz Studies $60,000 $139,400
    48 生物科學(xué) Bioscience $59,900 $139,300
    49 信息管理 Information Management $67,000 $139,000
    50 航天工程 Aerospace Engineering $83,500 $138,100
    51 海洋工程 Ocean Engineering (OE) $78,500 $137,800
    51 藥理學(xué) Pharmacology $63,500 $137,800
    53 核工程 Nuclear Engineering $85,200 $137,600
    54 生物工程 Bioengineering (BioE) $79,500 $137,300
    55 應(yīng)用數(shù)學(xué) Applied Mathematics $77,200 $137,000
    56 造紙科學(xué) Paper Science $84,900 $136,500
    56 醫(yī)師助理研究 Physician Assistant Studies $109,600 $136,500
    58 材料科學(xué) Materials Science $76,700 $136,200
    59 工程 Engineering $77,800 $135,800
    60 工業(yè)與系統(tǒng)工程 Industrial & Systems Engineering $82,000 $135,700
    61 冶金工程 Metallurgical Engineering $90,800 $135,500
    62 材料科學(xué)與工程 Materials Science & Engineering $81,200 $135,300
    63 采礦工程 Mining Engineering $87,400 $135,200
    64 運(yùn)營(yíng)管理與信息系統(tǒng) Operations Management & Information Systems $75,900 $134,900
    65 商業(yè)與信息技術(shù) Business & Information Technology (IT) $71,400 $134,700
    66 互動(dòng)媒體設(shè)計(jì) Interactive Media Design $59,600 $134,400
    67 能源管理 Energy Management $70,100 $134,100
    67 物理 Physics $75,500 $134,100
    69 材料工程 Materials Engineering $81,200 $133,900
    70 生物醫(yī)學(xué)工程 Biomedical Engineering (BME) $80,300 $133,500
    71 工業(yè)工程 Industrial Engineering (IE) $80,500 $133,400
    71 軟件工程 Software Engineering $84,200 $133,400
    73 全球與國(guó)際研究 Global & International Studies $59,400 $133,300
    74 計(jì)算機(jī)與信息科學(xué) Computer & Information Science $72,600 $133,100
    75 航空/航天工程技術(shù) Aeronautical/Aerospace Engineering Technology $82,400 $132,800
    76 經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué) Economics and Mathematics $77,100 $132,700
    76 工業(yè)衛(wèi)生 Industrial Hygiene $65,100 $132,700
    78 工程力學(xué) Engineering Mechanics $82,800 $131,900
    79 商業(yè)與經(jīng)濟(jì)學(xué) Business & Economics $66,500 $131,700
    80 天體物理學(xué) Astrophysics $78,600 $131,200
    81 電子工程 Electronics Engineering $77,700 $130,900
    81 電信工程 Telecommunications Engineering $78,000 $130,900
    83 國(guó)際商務(wù)與金融 International Business & Finance $69,000 $130,800
    84 國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué) International Economics $66,200 $130,600
    85 商業(yè)分析 Business Analysis $71,000 $130,300
    85 管理科學(xué) Management Science $73,000 $130,300
    85 機(jī)械工程 Mechanical Engineering (ME) $79,600 $130,300
    88 經(jīng)濟(jì)學(xué) Economics $70,500 $130,200
    89 陶瓷工程 Ceramic Engineering $76,400 $129,900
    90 管理信息系統(tǒng) Management Information Systems (MIS) $73,900 $129,500
    91 產(chǎn)業(yè)布局 Industrial Distribution $71,400 $129,200
    92 結(jié)構(gòu)工程 Structural Engineering (SE) $76,200 $128,900
    93 會(huì)計(jì)與稅務(wù) Accounting & Taxation $61,900 $128,600
    94 綜合科學(xué)技術(shù) Integrated Science & Technology $71,600 $128,400
    95 汽車工程 Automotive Engineering $75,700 $128,300
    96 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì) Mathematics & Statistics $71,800 $128,100
    97 包裝科學(xué) Packaging Science $78,600 $127,600
    98 建筑項(xiàng)目管理 Construction Project Management $69,400 $127,400
    99 塑料工程 Plastics Engineering $79,200 $127,200
    100 信息與決策科學(xué) Information & Decision Sciences $73,200 $126,800
    101 應(yīng)用物理學(xué) Applied Physics $75,800 $126,500
    102 樓宇建造 Building Construction (BC) $73,200 $125,900
    102 石油土地管理 Petroleum Land Management $66,600 $125,900
    104 工業(yè)工程與管理 Industrial Engineering & Management $74,800 $125,700
    105 會(huì)計(jì)與經(jīng)濟(jì)學(xué) Accounting & Economics $74,500 $125,400
    105 心理生物學(xué) Psychobiology $58,600 $125,400
    107 金融與經(jīng)濟(jì)學(xué) Finance & Economics $70,300 $124,800
    108 醫(yī)學(xué) Medicine $88,700 $124,700
    109 亞洲研究 Asian Studies $53,100 $123,800
    110 市場(chǎng)營(yíng)銷與國(guó)際貿(mào)易 Marketing & International Business $59,600 $123,500
    111 政府學(xué) Government $63,500 $123,400
    112 商業(yè)計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)(BCIS) Business Computer Information Systems (BCIS) $74,200 $123,300
    112 金融與房地產(chǎn) Finance & Real Estate $73,500 $123,300
    114 生物化學(xué)分子生物學(xué) Biochemistry & Molecular Biology $61,700 $123,100
    114 環(huán)境衛(wèi)生與安全管理 Environmental Health & Safety Management $67,500 $123,100
    114 金融經(jīng)濟(jì)學(xué) Financial Economics $70,500 $123,100
    117 商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) Business Economics $66,500 $122,800
    117 核工程技術(shù) Nuclear Engineering Technology (NET) $92,500 $122,800
    119 數(shù)學(xué) Mathematics $72,300 $122,700
    120 土木工程 Civil Engineering (CE) $73,400 $122,600
    121 商業(yè)信息系統(tǒng) Business Information Systems $73,800 $122,200
    121 信息系統(tǒng)管理 Information Systems Management $69,500 $122,200
    121 高分子科學(xué)與工程 Polymer Science & Engineering $82,900 $122,200
    124 信息安全與保障 Information Security & Assurance $70,000 $122,000
    124 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) Applied Economics $69,200 $122,000
    126 國(guó)際管理 International Management $63,100 $121,900
    126 政治傳播 Political Communication $56,000 $121,900
    126 經(jīng)濟(jì)學(xué)與政治學(xué) Economics & Political Science $64,200 $121,900
    129 會(huì)計(jì)與計(jì)算機(jī)系統(tǒng) Accounting & Computer Systems $75,400 $121,800
    129 土木與環(huán)境工程 Civil & Environmental Engineering $73,500 $121,800
    129 建筑管理 Construction Management $71,800 $121,800
    129 結(jié)構(gòu)科學(xué) Construction Science $77,500 $121,800
    133 控制工程 Control Engineering $77,700 $121,700
    134 俄語(yǔ)研究 Russian Studies $56,500 $121,600
    135 網(wǎng)絡(luò)安全 Cybersecurity $72,600 $121,500
    136 機(jī)器人與自動(dòng)化 Robotics & Automation $72,700 $121,200
    137 計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng) Computer Management Information Systems (CMIS) $63,900 $121,100
    138 航空科學(xué) Aeronautical Science $64,200 $121,000
    138 制造工程 Manufacturing Engineering $77,500 $121,000
    140 信息系統(tǒng) Information Systems (IS) $73,000 $120,600
    141 工程管理 Engineering Management $77,400 $120,500
    142 計(jì)算與信息系統(tǒng) Computing & Information Systems (CIS) $68,900 $120,000
    143 機(jī)械 Mechanical $79,800 $119,900
    144 商業(yè)物流與運(yùn)輸 Business Logistics & Transportation $64,700 $119,800
    145 生物系統(tǒng)工程 Biosystems Engineering $72,600 $119,500
    146 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì) Agricultural Economics $61,700 $119,400
    147 數(shù)據(jù)處理 Data Processing $73,700 $119,300
    147 食品營(yíng)銷 Food Marketing $65,000 $119,300
    147 地球物理學(xué) Geophysics $62,700 $119,300
    150 管理與財(cái)務(wù) Management & Finance $64,100 $118,800
    151 商業(yè)金融 Business Finance $65,200 $118,600
    151 建設(shè)工程 Construction Engineering $75,700 $118,600
    151 有機(jī)化學(xué) Organic Chemistry $50,600 $118,600
    154 房地產(chǎn) Real Estate $69,400 $118,500
    155 金融 Finance $68,500 $118,400
    155 塑料工程技術(shù) Plastics Engineering Technology $73,600 $118,400
    157 歐洲研究 European Studies $60,900 $118,100
    157 安全科學(xué) Safety Science $70,000 $118,100
    159 計(jì)算機(jī)科學(xué)與信息技術(shù) Computer Science & Information Technology $73,500 $118,000
    160 日語(yǔ) Japanese Language $59,900 $117,900
    161 信息科學(xué)與技術(shù) Information Sciences and Technology $72,900 $117,800
    161 貿(mào)易商務(wù) International Business $63,100 $117,800
    163 建筑工程 Architectural Engineering $74,600 $117,700
    164 國(guó)際營(yíng)銷 International Marketing $66,700 $117,600
    164 分子生物學(xué) Molecular Biology $61,700 $117,600
    166 建筑施工管理 Building Construction Management $70,500 $117,500
    167 商業(yè)運(yùn)營(yíng) Business Operations $71,300 $117,400
    168 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) Computer Information Systems (CIS) $69,400 $117,300
    168 電氣工程技術(shù) Electrical Engineering Technology (EET) $74,000 $117,300
    170 政府與國(guó)際政治 Government & International Politics (GVIP) $58,100 $117,200
    171 信息安全 Information Security $75,000 $117,100
    172 東亞研究 East Asian Studies $57,500 $116,900
    173 戰(zhàn)略管理 Strategic Management $74,900 $116,700
    174 勞動(dòng)關(guān)系 Labor Relations $55,700 $116,600
    175 創(chuàng)業(yè)與領(lǐng)導(dǎo) Entrepreneurship & Leadership $64,300 $116,400
    176 農(nóng)業(yè)工程 Agricultural Engineering (AE) $71,500 $116,300
    177 信息技術(shù)管理 Information Technology Management $71,900 $116,100
    177 國(guó)際關(guān)系 International Relations $60,500 $116,100
    179 金融規(guī)劃 Financial Planning $61,200 $115,800
    180 計(jì)算機(jī)工程技術(shù) Computer Engineering Technology (CET) $71,100 $115,700
    180 企業(yè)融資 Corporate Finance $72,400 $115,700
    182 工程科學(xué) Engineering Science $77,500 $115,600
    183 歐洲歷史 European History $59,400 $115,500
    184 修辭 Rhetoric $59,300 $114,900
    185 網(wǎng)絡(luò)工程 Network Engineering $69,400 $114,600
    186 機(jī)械設(shè)計(jì) Mechanical Design $68,400 $114,500
    187 環(huán)境工程 Environmental Engineering $70,400 $114,400
    188 中文 Chinese Language $61,000 $114,000
    188 機(jī)器人 Robotics $87,900 $114,000
    190 經(jīng)濟(jì)與管理 Economics & Management $61,500 $113,800
    191 計(jì)算 Computing $71,300 $113,600
    191 產(chǎn)品設(shè)計(jì) Product Design $70,000 $113,600
    193 機(jī)械工程技術(shù) Mechanical Engineering Technology (MET) $72,300 $113,200
    194 工業(yè)與勞動(dòng)關(guān)系 Industrial & Labor Relations $77,000 $113,000
    195 食品科學(xué)和技術(shù) Food Science & Technology $59,800 $112,800
    196 會(huì)計(jì)與審計(jì) Accounting & Auditing $65,400 $112,700
    197 生物化學(xué) Biochemistry (BCH) $57,100 $112,600
    198 會(huì)計(jì)與金融 Accounting & Finance $66,900 $112,500
    198 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與商業(yè) Agricultural Economics & Business $62,100 $112,500
    198 工程技術(shù) Engineering Technology (ET) $65,800 $112,500
    198 生物技術(shù) Biotechnology $61,100 $112,500
    202 乳業(yè)科學(xué) Dairy Science $57,700 $112,200
    202 運(yùn)營(yíng)管理 Operations Management (OM) $69,700 $112,200
    202 網(wǎng)站開(kāi)發(fā) Web Development $61,600 $112,200
    205 工業(yè)管理 Industrial Management $65,200 $111,900
    205 信息安全保障 Information Assurance $61,600 $111,900
    205 通信與信息管理 Telecommunication & Information Management $66,800 $111,900
    208 環(huán)境政策分析與規(guī)劃 Environmental Policy Analysis & Planning $58,200 $111,600
    208 藥劑學(xué) Pharmaceutical Sciences (PS) $60,900 $111,600
    210 飛行 Aviation $65,000 $111,400
    210 商業(yè)與營(yíng)銷 Business & Marketing $59,000 $111,400
    210 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng) Computer Networking Systems $64,000 $111,400
    210 組織行為學(xué) Organizational Behavior $63,500 $111,400
    214 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) Consumer Economics $60,600 $111,300
    214 信息技術(shù) Information Technology (IT) $67,800 $111,300
    214 銷售與業(yè)務(wù)營(yíng)銷 Sales & Business Marketing $63,900 $111,300
    217 空中交通管制 Aviation Management $58,000 $111,200
    217 信息學(xué) Informatics $78,700 $111,200
    219 工業(yè)安全 Industrial Safety $59,400 $111,100
    219 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與建筑工程技術(shù) Structural Design & Construction Engineering Technology $77,000 $111,100
    221 計(jì)算機(jī)安全 Computer Security $76,500 $110,800
    221 酒店管理 Hotel Administration $76,800 $110,800
    221 軟件應(yīng)用與編程 Software Applications & Programming $71,400 $110,800
    224 職業(yè)衛(wèi)生與安全 Occupational Health and Safety $66,800 $110,700
    225 數(shù)據(jù)庫(kù)管理 Database Management $74,500 $110,600
    226 商業(yè)技術(shù)管理 Business Technology Management $69,600 $110,400
    226 生產(chǎn)管理 Production Management $55,800 $110,400
    228 商業(yè)與金融 Business & Finance $63,600 $109,800
    229 環(huán)境衛(wèi)生與安全 Environmental Health & Safety $64,800 $109,600
    229 信息技術(shù)系統(tǒng) Information Technology (IT) & Systems $70,400 $109,600
    229 通信管理 Telecommunications Management $60,600 $109,600
    232 電子工程技術(shù) Electronics Engineering Technology (EET) $72,600 $109,300
    232 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 Marketing & Management $57,700 $109,300
    232 運(yùn)營(yíng)與供應(yīng)鏈管理 Operations & Supply Chain Management $69,300 $109,300
    232 物理療法 Physical Therapy $54,900 $109,300
    232 政治 Politics $59,500 $109,300
    237 物理與天文學(xué) Physics & Astronomy $63,700 $109,200
    238 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè) Agribusiness $57,600 $109,000
    238 化學(xué) Chemistry $58,500 $109,000
    238 金融與銀行 Finance & Banking $62,600 $109,000
    241 航空飛行科學(xué) Aviation Flight Science (AFL) $61,500 $108,800
    242 建筑科學(xué)與管理 Construction Science & Management $73,800 $108,600
    243 市場(chǎng)行銷 Marketing $58,200 $108,400
    244 細(xì)胞生物學(xué) Cell Biology $56,800 $108,100
    244 土木工程技術(shù) Civil Engineering Technology (CET) $66,000 $108,100
    244 遺傳學(xué) Genetics $61,200 $108,100
    247 政府與政治 Government & Politics $59,500 $107,800
    248 生物心理學(xué) Biopsychology $60,300 $107,500
    248 應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)與系統(tǒng)管理 Applied Networking & Systems Administration $67,200 $107,500
    250 工業(yè)技術(shù) Industrial Technology (IT) $71,700 $107,400
    251 地質(zhì)工程 Geological Engineering $68,400 $107,200
    251 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā) Real Estate Development $66,600 $107,200
    253 帳目 Accounts $67,100 $107,100
    253 機(jī)電工程 Electromechanical Engineering $79,100 $107,100
    255 風(fēng)險(xiǎn)管理 Risk Management $68,500 $107,000
    255 社會(huì)生態(tài)學(xué) Social Ecology $55,400 $107,000
    257 微生物學(xué)免疫學(xué) Microbiology & Immunology $63,500 $106,800
    258 法國(guó)文學(xué) French Literature $53,900 $106,600
    259 城市與區(qū)域規(guī)劃 City & Regional Planning $58,600 $106,500
    259 施工技術(shù) Construction Technology $71,500 $106,500
    259 意大利語(yǔ) Italian Language $56,600 $106,500
    259 營(yíng)銷傳播 Marketing Communication $52,200 $106,500
    263 商業(yè)管理與市場(chǎng)營(yíng)銷 Business Management & Marketing $56,900 $106,400
    263 工業(yè)設(shè)計(jì) Industrial Design (ID) $62,900 $106,400
    265 市場(chǎng)營(yíng)銷與傳播 Marketing & Communications $56,400 $106,300
    266 政治學(xué) Political Science $57,700 $106,200
    267 廣告設(shè)計(jì) Advertising Design $58,000 $106,100
    267 制造管理 Manufacturing Management $72,300 $106,100
    269 計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng) Computer Information Systems $65,100 $106,000
    269 網(wǎng)路安全 Network Security $68,000 $106,000
    269 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn) Risk Management & Insurance $67,400 $106,000
    272 比較文學(xué) Comparative Literature $53,600 $105,800
    272 銷售與市場(chǎng)營(yíng)銷 Sales & Marketing $61,100 $105,800
    274 焊接工程技術(shù) Welding Engineering Technology $82,700 $105,600
    275 哲學(xué) Philosophy $60,500 $105,500
    275 網(wǎng)絡(luò)與通信 Networks & Telecommunications $61,600 $105,500
    275 商業(yè)數(shù)據(jù)分析 Business Data Analysis $72,600 $105,500
    278 環(huán)境科學(xué)與政策 Environmental Science & Policy $56,600 $105,400
    278 德語(yǔ) German Language $59,000 $105,400
    278 日本研究 Japanese Studies $58,000 $105,400
    281 大氣科學(xué) Atmospheric Science $55,700 $105,200
    281 商業(yè)心理學(xué) Business Psychology $58,000 $105,200
    281 數(shù)字設(shè)計(jì) Digital Design $56,400 $105,200
    281 國(guó)際發(fā)展研究 International Development Studies $53,700 $105,200
    285 會(huì)計(jì) Accounting $62,100 $105,100
    286 西班牙文學(xué) Spanish Literature $57,900 $105,000
    286 技術(shù)傳播 Technical Communication $55,600 $105,000
    288 計(jì)算機(jī)編程 Computer Programming $67,000 $104,800
    289 建筑學(xué) Architecture $58,000 $104,500
    289 項(xiàng)目管理 Project Management $64,400 $104,500
    291 酒店管理 Hotel Management $55,900 $104,200
    291 音樂(lè)制作與工程 Music Production & Engineering $53,400 $104,200
    291 城市規(guī)劃 Urban Planning $56,100 $104,200
    294 細(xì)胞與分子生物學(xué) Cell & Molecular Biology $58,100 $104,000
    294 安全管理 Safety Management $67,500 $104,000
    296 制造工程技術(shù) Manufacturing Engineering Technology $74,900 $103,500
    297 廣告學(xué) Advertising $53,500 $103,400
    298 市場(chǎng)營(yíng)銷管理 Marketing Management $58,700 $103,300
    298 保險(xiǎn) Insurance $63,400 $103,300
    300 職業(yè)治療 Occupational Therapy (OT) $60,700 $103,200
    301 應(yīng)用計(jì)算機(jī)科學(xué) Applied Computer Science $74,000 $103,000
    302 地質(zhì)學(xué) Geology $56,000 $102,800
    302 氣象學(xué) Meteorology $53,100 $102,800
    304 電子系統(tǒng)技術(shù) Electronic Systems Technology (EST) $86,900 $102,600
    304 環(huán)境設(shè)計(jì) Environmental Design $54,000 $102,600
    304 放射治療 Radiation Therapy $76,100 $102,600
    307 拉丁美洲研究 Latin American Studies $53,200 $102,500
    307 物流 Logistics $66,400 $102,500
    307 運(yùn)輸與物流管理 Transportation & Logistics Management $65,800 $102,500
    310 應(yīng)用技術(shù) Applied Technology $65,500 $102,300
    311 環(huán)境衛(wèi)生 Environmental Health $56,900 $102,200
    312 設(shè)計(jì) Design $60,500 $102,000
    313 計(jì)算機(jī)圖形技術(shù) Computer Graphics Technology (CGT) $55,100 $101,800
    313 作物科學(xué) Crop Science $54,700 $101,800
    315 工業(yè)心理學(xué) Industrial Psychology $56,400 $101,500
    316 創(chuàng)業(yè)學(xué) Entrepreneurship $61,500 $101,300
    316 德國(guó)研究 German Studies $57,500 $101,300
    316 神經(jīng)科學(xué) Neuroscience $58,900 $101,300
    319 計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)管理 Computer & Network Administration $64,500 $101,200
    319 金融會(huì)計(jì) Financial Accounting $63,500 $101,200
    319 食品科學(xué) Food Science $60,400 $101,200
    319 微生物學(xué) Microbiology $54,800 $101,200
    323 數(shù)字媒體設(shè)計(jì) Digital Media Design $52,200 $101,000
    323 農(nóng)學(xué) Agronomy $55,200 $101,000
    325 會(huì)計(jì)與管理 Accounting & Management $62,600 $100,600
    325 航空學(xué) Aeronautics $69,600 $100,600
    325 商業(yè)傳播 Business Communication $57,900 $100,600
    328 城市與區(qū)域規(guī)劃 Urban & Regional Planning $59,600 $100,500
    329 全球業(yè)務(wù)管理 Global Business Management $63,800 $100,100
    329 警察科學(xué) Police Science $61,500 $100,100
    331 數(shù)學(xué)與科學(xué) Math & Science $63,900 $100,000
    332 企業(yè)傳訊 Corporate Communications $54,700 $99,900
    333 政治學(xué)/公法 Political Science/Public Law $59,200 $99,800
    334 會(huì)計(jì)信息系統(tǒng) Accounting Information Systems $70,900 $99,700
    334 人類學(xué)英語(yǔ) Anthropology & English $53,800 $99,700
    334 組織心理學(xué) Organizational Psychology $56,400 $99,700
    337 廣告與營(yíng)銷傳播 Advertising & Marketing Communications $54,900 $99,200
    337 昆蟲學(xué) Entomology $49,900 $99,200
    339 產(chǎn)品設(shè)計(jì)工程 Product Design Engineering $73,500 $99,100
    340 個(gè)人理財(cái)規(guī)劃 Personal Financial Planning $60,400 $99,000
    341 生物科學(xué) Biological Sciences $56,400 $98,900
    341 法學(xué)預(yù)科 Pre-law $52,900 $98,900
    343 紡織技術(shù) Textile Technology $60,400 $98,800
    344 戰(zhàn)略傳播 Strategic Communication $52,900 $98,700
    344 技術(shù) Technology $63,200 $98,700
    346 環(huán)境科學(xué) Environmental Science $55,800 $98,600
    347 國(guó)際問(wèn)題研究 International Studies $56,200 $98,500
    348 電影學(xué) Cinema Studies $53,200 $98,300
    349 專業(yè)與技術(shù)寫作 Professional & Technical Writing $54,800 $98,200
    350 汽車技術(shù) Automotive Technology $55,400 $97,800
    351 新媒體設(shè)計(jì) New Media Design $63,100 $97,700
    351 戲劇與戲劇研究 Theatre & Drama Studies $53,100 $97,700
    351 信息系統(tǒng)安全 Information Systems Security $64,800 $97,700
    354 航空維修技術(shù) Aviation Maintenance Technology $57,300 $97,500
    354 組織發(fā)展 Organizational Development $60,800 $97,500
    356 金融管理 Financial Management $62,700 $97,400
    356 國(guó)際貿(mào)易與商業(yè) International Trade & Business $61,500 $97,400
    356 紡織服裝研究 Textile & Apparel Studies $53,300 $97,400
    356 毒理學(xué) Toxicology $53,900 $97,400
    360 建筑工程技術(shù) Construction Engineering Technology $63,800 $97,200
    361 廣告與營(yíng)銷 Advertising & Marketing $55,200 $97,100
    361 英國(guó)文學(xué) English Literature $53,800 $97,100
    363 廣告與促銷 Advertising & Promotion $53,400 $97,000
    364 農(nóng)業(yè)科學(xué) Agricultural Science $53,800 $96,900
    364 時(shí)尚設(shè)計(jì) Fashion Design $53,900 $96,900
    364 水文學(xué) Hydrology $53,400 $96,900
    367 技術(shù)管理 Technical Management $72,300 $96,800
    368 電子與計(jì)算機(jī)技術(shù) Electronics & Computer Technology $60,500 $96,600
    369 法國(guó)研究 French Studies $59,000 $96,500
    369 雜志新聞學(xué) Magazine Journalism $54,300 $96,500
    369 管理 Management $58,100 $96,500
    369 社會(huì)學(xué)與組織研究 Sociology & Organizational Studies $61,400 $96,500
    373 國(guó)際事務(wù) International Affairs $58,300 $96,300
    373 工商管理 Business Administration $60,200 $96,300
    375 金融與市場(chǎng)營(yíng)銷 Finance & Marketing $67,800 $96,200
    375 土地測(cè)量 Land Surveying $58,200 $96,200
    377 新聞與大眾傳播 Journalism & Mass Communication $52,800 $96,100
    378 商業(yè)管理 Business Management $58,700 $95,900
    378 演講與戲劇 Speech & Drama $45,100 $95,900
    380 農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)管理 Agribusiness Management $58,700 $95,600
    380 數(shù)字媒體 Digital Media $52,000 $95,600
    382 戲劇 Drama $55,600 $95,500
    382 語(yǔ)言學(xué) Linguistics $58,600 $95,500
    384 建筑工程技術(shù) Architectural Engineering Technology $56,800 $95,400
    384 一般科學(xué) General Science $56,300 $95,400
    386 醫(yī)學(xué)預(yù)科 Pre-Medicine $57,200 $95,300
    387 工商管理與會(huì)計(jì) Business Administration & Accounting $59,500 $95,200
    387 歷史與政治 History & Politics $55,300 $95,200
    387 護(hù)理學(xué) Nursing Science $75,600 $95,200
    390 全球商務(wù) Global Business $62,000 $95,100
    390 集成式營(yíng)銷傳播 Integrated Marketing Communications $53,500 $95,100
    392 美國(guó)歷史 American History (United States) $58,900 $94,900
    393 建筑學(xué) Architectural Studies $50,900 $94,800
    393 傳播學(xué) Communication $54,800 $94,800
    393 人事管理 Personnel Management $57,900 $94,800
    396 一般商學(xué) General Business $56,300 $94,700
    396 室內(nèi)設(shè)計(jì) Interior Architecture $53,500 $94,700
    396 公共事務(wù) Public Affairs $59,400 $94,700
    396 自然科學(xué) Natural Sciences $49,500 $94,700
    400 寫作 Writing $49,900 $94,600
    401 人類生物學(xué) Human Biology $57,400 $94,500
    401 營(yíng)銷與大眾傳播 Marketing & Mass Communications $53,700 $94,500
    401 電腦藝術(shù) Computer Art $44,600 $94,500
    404 法語(yǔ) French Language $56,100 $94,100
    404 新聞學(xué) Journalism $52,300 $94,100
    406 人際與組織溝通 Interpersonal & Organizational Communication $47,500 $94,000
    406 組織傳播 Organizational Communication $52,400 $94,000
    406 紡織設(shè)計(jì) Textile Design $56,200 $94,000
    409 生物學(xué)與化學(xué) Biology & Chemistry $55,700 $93,900
    409 護(hù)理 Nursing $73,100 $93,900
    409 公共關(guān)系與傳播 Public Relations & Communication $51,700 $93,900
    412 環(huán)境與自然資源經(jīng)濟(jì)學(xué) Environmental & Natural Resource Economics $58,600 $93,700
    413 生物學(xué) Biology $53,500 $93,600
