第一,密歇根大學(xué)安娜堡分校在2015USNEWS本科工程學(xué)專業(yè)排名全美第7,僅次于加州理工、卡耐基梅隆大學(xué)。
第二,從2016PayScale工程專業(yè)本科薪水排行可以看出,密歇根大學(xué)安娜堡分校本科畢業(yè)生薪水全美第68位,職業(yè)早期薪水約68200刀。
第三,密歇根大學(xué)安娜堡分校全職教授有234人,據(jù)2014年秋季申請(qǐng)結(jié)果來看,女生錄取比例26%,申請(qǐng)人數(shù)約12,607。該校在本科大三結(jié)束階段面向成績突出的學(xué)生開設(shè)暑期研究項(xiàng)目(SURE),為期10-12周。學(xué)生可跟隨相關(guān)研究領(lǐng)域的導(dǎo)師做研究,如有讀博的想法,這個(gè)項(xiàng)目是再合適不過的。
第四,工程學(xué)院開設(shè)有15個(gè)本科項(xiàng)目,大部分均受工程認(rèn)證委員會(huì)(EAC)認(rèn)證,部分項(xiàng)目還受計(jì)算機(jī)認(rèn)證委員會(huì)認(rèn)證(CAC)。開設(shè)的項(xiàng)目列表和機(jī)構(gòu)認(rèn)證如下:
Degree Program | Major Department | ABET Accreditation |
B.S.E. in Aerospace Engineering | Aerospace Engineering (AERO) | EAC |
B.S.E. in Biomedical Engineering | Biomedical Engineering (BME) | EAC |
B.S.E. in Chemical Engineering | Chemical Engineering (ChE) | EAC |
B.S.E. in Civil Engineering | Civil and Environmental Engineering (CEE) | EAC |
B.S.E. in Climate and Meterology (pending final stage of approval in June 2015) | Climate and Space Sciences and Engineering | No |
B.S.E. in Computer Engineering | Electrical Engineering & Computer Science (EECS) | EAC |
B.S.E. in Computer Science | Electrical Engineering & Computer Science (EECS) | CAC |
B.S.E. in Data Science | Electrical Engineering & Computer Science (EECS) | No |
B.S.E. in Electrical Engineering | Electrical Engineering & Computer Science (EECS) | EAC |
B.S.E. in Engineering Physics | Nuclear Engineering and Radiological Sciences (NERS) | No |
B.S.E. in Environmental Engineering | Civil and Environmental Engineering (CEE) | EAC |
B.S.E. in Industrial and Operations Engineering | Industrial and Operations Engineering (IOE) | EAC |
B.S.E. in Materials Science and Engineering | Materials Science and Engineering (MSE) | EAC |
B.S.E. in Mechanical Engineering | Mechanical Engineering (ME) | EAC |
B.S.E. in Naval Architecture and Marine Engineering | Naval Architecture and Marine Engineering (NAME) | EAC |
B.S.E. in Nuclear Engineering and Radiological Sciences | Nuclear Engineering and Radiological Sciences (NERS) | EAC |
B.S.E. in Space Science and Engineering (pending final stage of approval in June 2015) | Climate and Space Sciences and Engineering | No |
參考資料: