排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 起薪 | 職業(yè)中期薪水 |
---|---|---|---|---|
1 | 中央康涅狄格州立大學(xué) | Central Connecticut State University | $33,800 | $73,500 |
2 | 南伊利諾伊大學(xué)卡本代爾分校 | Southern Illinois University (SIU) - Carbondale | $39,000 | $70,000 |
3 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC) | $35,000 | $68,800 |
4 | 佛蒙特大學(xué) | University of Vermont (UVM) | $32,300 | $67,800 |
5 | 蒙特克萊爾州立大學(xué) | Montclair State University | $35,600 | $66,000 |
6= | 肯恩大學(xué) | Kean University | $40,700 | $65,000 |
6= | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | $33,600 | $65,000 |
8 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | $38,000 | $63,700 |
9 | 米勒維爾賓夕法尼亞大學(xué) | Millersville University of Pennsylvania | $35,400 | $61,900 |
10 | 威斯康辛大學(xué)拉克羅斯分校 | University of Wisconsin (UW) - La Crosse | $29,200 | $61,100 |
11 | 邁阿密大學(xué)牛津分校 | Miami University-Oxford | $35,200 | $60,000 |
12= | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota,Twin Cities | $35,400 | $58,000 |
12= | 賓州印第安納大學(xué) | Indiana University of Pennsylvania (IUP) | $31,200 | $58,000 |
14 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia (UGA) | $37,800 | $57,600 |
15 | 奧多明尼昂大學(xué) | Old Dominion University | $35,000 | $57,300 |
16 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University (SDSU) | $39,600 | $56,700 |
17 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | $34,000 | $56,100 |
18 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University (PSU) | $37,000 | $55,500 |
19 | 中央華盛頓大學(xué) | Central Washington University (CWU) | $38,300 | $55,400 |
20 | 恩波利亞州立大學(xué) | Emporia State University | $32,800 | $55,300 |
參考資料:
2013-2014 PayScale College Salary Report Best Schools for Education Majors PayScale