排名 | 學校 | 學校英文名 | 州/城市 |
---|---|---|---|
1 | 斯坦福大學-統計學系 | Stanford University | Stanford, CA |
2 | 加州大學伯克利分校-統計學系 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA |
3 | 哈佛大學-生物統計系 | Harvard University | Boston, MA |
3 | 華盛頓大學-生物統計系 | University of Washington-Department of Biostatistics | Seattle, WA |
5 | 約翰霍普金斯大學-生物統計系 | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
5 | 芝加哥大學-統計學系 | University of Chicago | Chicago, IL |
7 | 哈佛大學-統計學系 | Harvard University | Cambridge, MA |
7 | 華盛頓大學-統計學系 | University of Washington-Department of Statistics | Seattle, WA |
9 | 卡耐基梅隆大學 -統計學系 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
10 | 杜克大學-統計科學系 | Duke University | Durham, NC |
10 | 賓夕法尼亞大學-統計學系 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
12 | 密歇根大學安娜堡分校-生物統計系 | University of Michigan—?Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
12 | 北卡羅來納大學教堂山分校-生物統計系 | University of North Carolina—?Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
12 | 威斯康辛大學麥迪遜分校-統計學系 | University of Wisconsin—?Madison | Madison, WI |
15 | 北卡羅來納州立大學-統計學系 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
15 | 德州農工大學-統計學系 | Texas A&M University—?College Station | College Station, TX |
15 | 加州大學伯克利分校-生物統計系 | University of California—?Berkeley | Berkeley, CA |
15 | 密歇根大學安娜堡分校-統計學系 | University of Michigan—?Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
19 | 愛荷華州立大學-統計學系 | Iowa State University | Ames, IA |
20 | 哥倫比亞大學 -統計學系 | Columbia University | New York, NY |
20 | 賓州州立大學公園分校 -統計學系 | Pennsylvania State University | University Park, PA |
20 | 明尼蘇達大學雙城分校 -統計學系 | University of Minnesota—?Twin Cities | Minneapolis, MN |
20 | 北卡羅來納大學教堂山分校 -統計與運籌系 | University of North Carolina—?Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
24 | 康奈爾大學-統計科學系 | Cornell University | Ithaca, NY |
24 | 普渡大學西拉法葉分校 -統計學系 | Purdue University—?West Lafayette | West Lafayette, IN |
24 | 明尼蘇達大學雙城分校 -公共衛生學院 | University of Minnesota—?Twin Cities | Minneapolis, MN |
27 | 俄亥俄州立大學 -統計學系 | Ohio State University | Columbus, OH |
27 | 加州大學戴維斯分校 -統計學系 | University of California—?Davis | Davis, CA |
27 | 賓夕法尼亞大學 -生物統計與流行病系 | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
30 | 哥倫比亞大學 -生物統計系 | Columbia University | New York, NY |
30 | 加州大學洛杉磯分校 -統計系 | University of California—?Los Angeles | Los Angeles, CA |
30 | 加州大學洛杉磯分校 -生物統計系 | University of California—?Los Angeles | Los Angeles, CA |
30 | 佛羅里達大學 -統計學系 | University of Florida | Gainesville, FL |
34 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 -統計學系 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign | Champaign, IL |
34 | 愛荷華大學 -統計與精算系 | University of Iowa | Iowa City, IA |
34 | 耶魯大學 -統計學系 | Yale University | New Haven, CT |
34 | 耶魯大學 -生物統計系 | Yale University | New Haven, CT |
38 | 艾茉莉大學-生物統計與生物信息系 | Emory University | Atlanta, GA |
39 | 佛羅里達州立大學 -統計學系 | Florida State University | Tallahassee, FL |
39 | 萊斯大學 -統計學系 | Rice University | Houston, TX |
39 | 羅格斯大學 -統計與生物統計系 | Rutgers, the State University of New Jersey—?New Brunswick | Piscataway, NJ |
42 | 布朗大學 -生物統計系 | Brown University | Providence, RI |
42 | 科羅拉多州立大學 -統計學系 | Colorado State University | Fort Collins, CO |
42 | 康涅狄格大學 -統計學系 | University of Connecticut | Storrs, CT |
42 | 愛荷華大學 -生物統計系 | University of Iowa | Iowa City, IA |
42 | 羅切斯特大學 -生物統計與計算生物學系 | University of Rochester | Rochester, NY |
47 | 密歇根州立大學 -統計與概率系 | Michigan State University | East Lansing, MI |
47 | 匹茲堡大學 -生物統計系 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
49 | 波士頓大學 -公共衛生學院 | Boston University | Boston, MA |
49 | 紐約大學 -信息運籌與管理科學系 | New York University (Stern) | New York, NY |
49 | 西北大學 -統計學系 | Northwestern University | Evanston, IL |
49 | 匹茲堡大學 -統計學系 | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
53 | 喬治華盛頓大學 -統計學系 | George Washington University | Washington, DC |
53 | 威斯康辛醫學院 -生物統計系 | Medical College of Wisconsin | Milwaukee, WI |
53 | 佐治亞大學 -統計學系 | University of Georgia | Athens, GA |
53 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 -流行病與生物統計部 | University of Illinois, ?Chicago (School of Public Health) | Chicago, IL |
53 | 密蘇里大學 -統計學系 | University of Missouri | Columbia, MO |
53 | 德克薩斯大學醫學中心達拉斯分校 -生物數學與生物統計系 | University of Texas Health Science Center—?Houston | Houston, TX |
53 | 弗吉尼亞理工學院 -統計學系 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
60 | 凱斯西儲大學 -流行病與生物統計系 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
60 | 南衛理公會大學 -統計科學系 | Southern Methodist University | Dallas, TX |
62 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 -統計與應用概率系 | University of California—?Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
63 | 亞利桑那州立大學 -數理統計科學系 | Arizona State University | Tempe, AZ |
63 | 俄勒岡州立大學 -統計學系 | Oregon State University | Corvallis, OR |
63 | 南卡羅來納大學 -統計學系 | University of South Carolina | Columbia, SC |
63 | 弗吉尼亞大學 -統計學系 | University of Virginia | Charlottesville, VA |
67 | 南卡羅來納醫科大學 -生物統計與流行病系 | Medical University of South Carolina | Charleston, SC |
67 | 天普大學 -統計學系 | Temple University (Fox) | Philadelphia, PA |
67 | 加州大學河濱分校 -統計學系 | University of California—?Riverside | Riverside, CA |
70 | 堪薩斯州立大學 -統計學系 | Kansas State University | Manhattan, KS |
70 | 紐約州立大學阿爾巴尼分校 -流行病與生物統計系 | University at Albany—?SUNY | Rensselaer, NY |
70 | 紐約州立大學水牛城分校 -生物統計系 | University at Buffalo—?SUNY | Buffalo, NY |
70 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 -生物統計系 | University of Alabama—?Birmingham | Birmingham, AL |
70 | 科羅拉多大學丹佛分校 -數學與統計科學系 | University of Colorado—?Denver | Denver, CO |
75 | 貝勒大學 -統計科學系 | Baylor University | Waco, TX |
75 | 凱斯西儲大學 -統計學系 | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
75 | 肯塔基大學 -統計學系 | University of Kentucky | Lexington, KY |
78 | 南卡羅來納大學 -流行病與生物統計系 | University of South Carolina(Arnold School of Public Health) | Columbia, SC |
78 | 弗吉尼亞聯邦大學 -生物統計系 | Virginia Commonwealth University | Richmond, VA |
RNP | 北達科他州立大學 -統計學系 | North Dakota State University | Fargo, ND |
RNP | 俄克拉荷馬州立大學 -統計學系 | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
RNP | 杜蘭大學 -生物統計系 | Tulane University | New Orleans, LA |
RNP | 阿拉巴馬大學 -信息系統統計與管理科學系 | University of Alabama | Tuscaloosa, AL |
RNP | 辛辛那提大學 -流行病與生物統計部 | University of Cincinnati | Cincinnati, OH |
RNP | 路易維爾大學 -生物信息與生物統計部 | University of Louisville | Louisville, KY |
RNP | 內布拉斯加大學林肯分校 -統計學系 | University of Nebraska | Lincoln, NE |
RNP | 西密歇根大學 -統計學系 | Western Michigan University | Kalamazoo, MI |
參考資料:
Best Statistics Programs-2015 USNEWS
往年排名: