排名 | 學校 | 學校英文名 | 國家/地區 | 平均GMAT |
---|---|---|---|---|
1 | 開普敦大學商學院 | University of Cape Town - Graduate School of Business | 南非 | 581 |
2 | 金山大學 | University of Witwatersrand | 南非 | 579 |
3 | 阿聯酋沙迦美利堅大學 | American University of Sharjah (AUS) | 阿拉伯聯合酋長國 | 500 |
4 | 美利堅大學開羅分校 | American University in Cairo | 埃及 | 583 |
5 | 貝魯特美利堅大學蘇麗曼·S·奧拉楊商學院 | The Suliman S. Olayan School of Business | 黎巴嫩 | 610 |
中東及非洲地區暫時學校被歸為“全球性精英學校(Elite Global)”和“潛在地方性精英學校(Emerging Regional)”。除最后一所蘇麗曼·S·奧拉楊商學院為“地方性精英學校(Elite Regional)”,其余全部被歸類為“潛在全球性精英學校(Emerging Global)”
參考資料:Middle East & Africa - TopMBA Global 200 Business Schools Report 2013/2014 QS世界排名