商學(xué)院 | 會計 | 金融 | 國際貿(mào)易 | 物流管理 |
運營管理 | 信息系統(tǒng) | 市場營銷 | 管理 | 創(chuàng)業(yè)管理 |
非營利機構(gòu)管理 | ?項目管理 | ?商業(yè)分析 | ?房地產(chǎn) | ? |
教育學(xué)院 | 小學(xué)師范教育 | 中學(xué)師范教育 | 教育心理學(xué) | 教育政策 | 教育管理 |
學(xué)生輔導(dǎo) | 課程與指導(dǎo) | 特殊教育 | 高等教育管理 | 職業(yè)教育 | ? |
美術(shù)學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計 | 平面設(shè)計 | 室內(nèi)設(shè)計 | 陶瓷藝術(shù) |
繪畫藝術(shù) | 攝影藝術(shù) | 版畫藝術(shù) | 雕塑藝術(shù) | 視覺傳播 |
珠寶設(shè)計 | 玻璃藝術(shù) | 纖維藝術(shù) | 新媒體藝術(shù) | ? |
?
關(guān)于排名年份:
以上排名均為截至目前USNEWS最新更新的排名。部分為2018年,包括:商科、工程(不含計算機)、教育、醫(yī)學(xué)、護(hù)理、法學(xué)六個領(lǐng)域,部分為2017年,包括:公共事務(wù)、美術(shù),兩個個領(lǐng)域;部分為2015年,包括:理科下屬的數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、地球科學(xué)、生物學(xué),以及工程下屬的計算機科學(xué)六個專業(yè);其余均為2014年的排名。欲查看全部年份的全部排名請點擊這里。
排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 所在城市/州 |
---|---|---|---|
#1 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University–?West Lafayette | West Lafayette, IN |
#2 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois–?Urbana-?Champaign | Urbana, IL |
#3 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
#3 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
#5 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University–?College Station (Look) | College Station, TX |
#6 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames, IA |
#6 | 北卡羅來納州立大學(xué)羅利分校 | North Carolina State University | Raleigh, NC |
#8 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California–?Davis | Davis, CA |
#9 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
#10 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska–?Lincoln | Lincoln, NE |
#11 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
#12 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University–?University Park | University Park, PA |
#12 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | Lexington, KY |
#14 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus, OH |
#14 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | Stillwater, OK |
#14 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens, GA |
#17 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | Manhattan, KS |
#17 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson, AZ |
#19 | 阿肯色大學(xué) | University of Arkansas–?Fayetteville | Fayetteville, AR |
#20 | 奧本大學(xué) | Auburn University (Ginn) | Auburn University, AL |
#20 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | Pullman, WA |
#22 | 密西西比州立大學(xué) | Mississippi State University (Bagley) | Mississippi State, MS |
#23 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | Fort Collins, CO |
#23 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee–?Knoxville | Knoxville, TN |
#25 | 北達(dá)科他州立大學(xué) | North Dakota State University | Fargo, ND |
#26 | 愛達(dá)荷大學(xué) | University of Idaho | Moscow, ID |
#26 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland–?College Park (Clark) | College Park, MD |
#28 | 猶他州立大學(xué) | Utah State University | Logan, UT |
#29 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
#29 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama–?Huntsville | Huntsville, AL |
參考資料:US NEWS Engineering Schools Ranking US NEWS官網(wǎng)研究生院排名